dc.contributor.advisor | Sacchetto, Diemerson da Costa | |
dc.contributor.author | Araujo, Allan Maykson Longui de | |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T22:01:15Z | |
dc.date.available | 2023-09-14T22:01:15Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | ARAUJO, Allan Maykson Longui de. Estratégias musicais aplicadas ao modelo DIR/FLOORTIME: possíveis contribuições para o desenvolvimento de crianças autistas. 2023. 289 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/3659 | |
dc.description.abstract | RESUMO: O presente trabalho se trata de uma proposta de pesquisa desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-graduação Mestrado em Ensino de Humanidades - PPGEH, vinculado à linha de Práticas Educativas. Teve como foco de estudo a utilização de estratégias musicais em uma proposta terapêutica baseada no modelo DIR/Floortime com crianças diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) inseridas no contexto escolar e suas possíveis contribuições para o desenvolvimento desse público. O autismo é caracterizado como um transtorno do neurodesenvolvimento cujas características essenciais são prejuízos nas habilidades de interação social e comunicação social recíproca e a presença de padrões restritos de comportamento, interesses e atividades (APA, 2014). O DIR/Floortime é um modelo de base desenvolvimentista pensado para o desenvolvimento funcional e emocional pessoas neurodivergentes. Pesquisas recentes têm apontado que crianças autistas, em geral, podem apresentar uma responsividade significativa à música, linguagem através da qual é possível vivenciar experiências de comunicação, interação, motoras, sensoriais e simbólicas. Partimos da hipótese de que as estratégias musicais de composição, apreciação e performance utilizadas na terapia DIR/Floortime poderiam auxiliar crianças autistas a progredirem nas capacidades do desenvolvimento funcional e emocional objetivados pelo modelo, além de poderem desenvolver habilidades musicais, sensoriais e expressivas. Os pressupostos teóricos deste estudo foram locados em Greenspan e Wieder, em uma psicologia de cunho desenvolvimentista e cognitivista, na educação social de cunho freireano, na educação musical e inclusiva de Louro e na teoria musical de Pena, Brito e Swanwick. O objetivo central estabeleceu-se a partir da premissa de se buscar compreender como/se a articulação música e o DIR/floortime contribui para o desenvolvimento de crianças autistas em seu plexo atenção, interação e comunicação aliada aos sentimentos, sensações e ao processo de humanização, de Paulo Freire. Trata-se de uma pesquisa de metodologia de natureza qualitativa, com base metodológica na pesquisa-intervenção para a produção de dados e no método comparativo para a análise dos mesmos. Foram realizados o total de 31 (trinta e um) encontros em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI). A natureza criativa da pesquisa deu origem ao produto educativo “Atypicards: cartões musicais Floortime” com composições inéditas realizadas durante os encontros e sugestões metodológicas para o uso em contextos pedagógicos e terapêuticos. Os resultados obtidos demonstraram que as crianças apresentaram melhoras na atenção, interação e comunicação e se desenvolveram em aspectos como musicalidade e expressividade, o que refletiu no cotidiano escolar e também em casa. Ficou evidente com o trabalho a evolução quanto aos aspectos emocionais de autorregulação e o interesse pelo mundo (habilidades da atenção) o que as ajudaram nos momentos de sobrecarga sensorial e frustração. A pesquisa demonstrou que, antes e depois da intervenção, as crianças apresentaram habilidades de interação e comunicação mais desenvolvidas que a capacidade de atenção, que corresponde à base emocional para sustentar as demais capacidades, o que levantou reflexões acerca de um sistema socioeducacional que negligencia as emoções e supervaloriza habilidades que podem favorecer a lógica hegemônica de produção e desumanização, visto que elas possibilitam olhar-se criticamente, permitindo aos indivíduos não mais afirmar-se como “coisa”, mas como sujeitos conscientes de sua vocação ontológica para o ser mais. Salientamos a importância acerca dos cuidados quanto à generalização dos resultados alcançados neste estudo, considerando o pequeno número de participantes (n=5). Este trabalho buscou atender à necessidade
científica de estudos que explorem a abordagem e os resultados do DIR/floortime em território nacional, contribuindo para refutar críticas frequentes de que o modelo não possui evidência científica. A relação entre música e o modelo, escassa no país, e o produto educativo em formato de cartões interativos produzidas a partir de estratégias musicais, sensoriais e floortime para o trabalho com o público neurodivergente celebram o ineditismo e importância deste trabalho. | pt_BR |
dc.format.extent | 289 p. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Educação -- Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Música | pt_BR |
dc.subject | Transtornos do espectro autista | pt_BR |
dc.subject | Freire, Paulo, 1921-1997 | pt_BR |
dc.subject | Professores -- Formação | pt_BR |
dc.subject | Humanidades | pt_BR |
dc.title | Estratégias musicais aplicadas ao modelo DIR/FLOORTIME : possíveis contribuições para o desenvolvimento de crianças autistas | pt_BR |
dc.type | dissertacao_mestrado | pt_BR |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal do Pernambuco (UFPE) | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) | pt_BR |
dc.identifier.capes | 30004012072P5 | pt_BR |
dc.contributor.member | Sacchetto, Diemerson da Costa | |
dc.contributor.member | Cotonhoto, Larissy Alves | |
dc.contributor.member | Becalli, Fernanda Zanetti | |
dc.contributor.member | Louro, Viviane dos Santos | |
dc.contributor.member | Oliveira, Gleisson do Carmo | |
Redes Sociais