dc.contributor.advisor | Nascimento, Edilson Luiz | |
dc.contributor.author | Zanon, Jéssica Mistura | |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T14:34:34Z | |
dc.date.available | 2023-08-28T14:34:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | ZANON, Jéssica Mistura. Potencialidades de um objeto de aprendizagem (OA) para o ensino de frações sob a ótica da Teoria da Cognição Corporificada e dos critérios de avaliação de um OA. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós Graduação Lato Sensu em Informática na Educação) - Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/3594 | |
dc.description.abstract | No contexto das discussões sobre os processos de aprendizagem matemática e o uso
de tecnologias educacionais, apresentamos esta pesquisa que teve como objetivo
geral investigar o processo de construção do conceito de fração a partir da interação
com um Objeto de Aprendizagem (OA), sob a ótica da Teoria da Cognição
Corporificada. É considerado um OA qualquer recurso digital utilizado como apoio à
aprendizagem, que pode englobar os gráficos, demonstrações em vídeo, simulações
interativas etc. (WILEY, 2000; TAROUCO et al., 2003; MERCADO, 2008).
Concomitante, utilizou a Teoria da Cognição Corporificada com o intuito de
compreender como os estudantes processam e integram o conhecimento, no contexto
de manipulações, gestos com as mãos e movimentos com o corpo inteiro (TRAN;
SMITH; BUSCHKUEHL, 2017), o que nos leva a compreender que as tecnologias
podem se configurar como um potencial para o aprendizado, por meio da cognição
corporificada. Sob uma abordagem qualitativa, na produção do material empírico
utilizou-se de documentos referenciais e bibliográficos, observação e gravação de
tela. Foi dividida em três etapas: i) estudo teórico envolvendo a Teoria da Cognição
Corporificada e sobre OAs; ii) levantamento de OAs sobre frações; iii) aplicação dos
OAs em uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental. Consideramos que os OAs
contribuíram significativamente para a construção de alguns conceitos sobre frações.
Dos aspectos da Teoria da Cognição Corporificada, acreditamos que o uso de
tecnologias pode se configurar como um potencial para o aprendizado, demonstrando
que os movimentos corporais contribuíram para a apropriação do conceito de fração. | pt_BR |
dc.format.extent | 67 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Informática na educação | pt_BR |
dc.subject | Educação a distância | pt_BR |
dc.subject | Ensino – meios auxiliares | pt_BR |
dc.subject | Matemática – estudo e ensino – frações | pt_BR |
dc.subject | Objetos de aprendizagem | pt_BR |
dc.title | Potencialidades de um objeto de aprendizagem (OA) para o ensino de frações sob a ótica da teoria da cognição corporificada e dos critérios de avaliação de um OA | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/7888526444943028 | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Informática na Educação | |
dc.contributor.member | Silva, Leomario Ribeiro Maciel da | |
dc.contributor.member | Costa, Eberton Raider da | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/3936475268331055 | pt_BR |
ifes.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4705-4239 | pt_BR |
Redes Sociais