dc.contributor.advisor | Neto, Giovani Zanetti | |
dc.contributor.author | Morais, Kristian Karla Inácio de Souza | |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T18:35:26Z | |
dc.date.available | 2023-08-22T18:35:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | MORAIS, Kristian Karla Inácio de Souza. Ensino de Ciências em Salas Ambiente: Interação e Aprendizagem através do Ensino por Investigação. 2023. 148 f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática) - Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vila Velha, Vila Velha, 2023.. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/3573 | |
dc.description.abstract | O processo de ensino aprendizagem pode ser pensado numa perspectiva de que os
estudantes são sujeitos históricos e produtores de cultura e devem estar diretamente
envolvidos nesse movimento, podendo estabelecer de forma contínua e com
sentidos a produção do conhecimento. Neste viés, apresentamos neste trabalho
uma proposta para o ensino de Ciências em espaço de Sala Ambiente. Para isso foi
elaborada uma Sequência Didática com o tema de Transformações Química e
desenvolvida com estudantes de uma turma de 6o ano do Ensino Fundamental de
uma escola pública municipal de Vitória, ES, numa abordagem de ensino de
Ciências por investigação. Durante o desenvolvimento da pesquisa foram produzidos
dados por meio de gravações de vídeos, registros em diário de bordo, pesquisas
com perguntas abertas e fechadas e observações, com intencionalidade de construir
evidências que nos possibilitasse analisar se o ensino de Ciências em Sala
Ambiente pode contribuir para as aprendizagens dos estudantes. Os dados
analisados sugerem a importância da centralidade da mediação docente
demonstrando as relações sociais que são possíveis estabelecer nesse espaço de
aprendizagem, a interação dos estudantes em Sala Ambiente como possibilidade de
aprendizagem por meio de troca de experiências e o ensino de Ciências por meio de
atividades investigativas que permitiu aos estudantes realização de atividades
oportunizando-os a problematizar, levantar hipóteses, averiguar e tirar suas
conclusões. A pesquisa e os dados analisados sugerem corroborar a importância
dos aspectos físico e social na produção do conhecimento dos alunos. | pt_BR |
dc.format.extent | 148 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino de Ciências | pt_BR |
dc.subject | Salas Ambiente | pt_BR |
dc.subject | Ensino por Investigação | pt_BR |
dc.title | Ensino de Ciências em Salas Ambiente: Interação e Aprendizagem Através do Ensino por Investigação | pt_BR |
dc.type | dissertacao_mestrado | pt_BR |
dc.publisher.local | Vila Velha | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vila_Velha | pt_BR |
dc.contributor.institution | Instituto Federal do Espírito Santo | pt_BR |
dc.identifier.capes | 30004012002P7 | pt_BR |
ifes.knowledgeArea | Ensino de ciências e matemática | pt_BR |
ifes.researchArea | EDUCAÇAO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS - PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/2040429017342187 | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | |
dc.contributor.member | Sena, Denise Rocco de | |
dc.contributor.member | Trazzi, Patricia Silveira da Silva | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/7378659077068719 | pt_BR |
ifes.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6636-2069 | pt_BR |
Redes Sociais