dc.contributor.advisor | Carmo, Cintia Tavares do | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Alexandre Cominoti | |
dc.date.accessioned | 2023-08-21T20:40:59Z | |
dc.date.available | 2023-08-21T20:40:59Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Alexandre Cominoti. Avaliação da qualidade de serviços de uma empresa especializada no transporte rodoviário de passageiros. 2023. 47 p. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Instituto Federal do Espírito Santo, Cariacica, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/3568 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Este trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade na prestação de serviços da
Viação Águia Branca, uma empresa de transporte rodoviário intermunicipal e
interestadual de passageiros, com sede em Cariacica, no Espírito Santo. O estudo
utilizou como base a ferramenta SERVPERF e elaborou um estudo de caso, com um
questionário de 12 itens aplicado a 1.422 clientes do serviço prestado pela Companhia
para identificar quais pontos característicos são relevantes e devem sofrer melhorias.
A partir da priorização dos itens por meio de uma análise de quartis, identificaram-se
três itens com as menores notas de desempenho, categorizados como críticos, sendo
eles, “Qualidade da internet Wi-Fi”, “As condições do local de embarque e
desembarque” e “A pontualidade no horário previsto de chegada do ônibus ao destino
final da viagem”. A partir disso, foram propostas soluções frente às avaliações feitas
e identificadas como críticas. Por fim, apresentam-se os principais achados da
pesquisa, bem como as recomendações para trabalhos futuros. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This study aims to evaluate the quality of services provided by an intercity and
interstate passenger road transport company, based in Cariacica, Espírito Santo. The
study uses the SERVPERF tool as a basis and, by using this instrument, the present
case study was elaborated with a 12-item questionnaire applied to 1,422 customers of
the service provided by the company. The study sought to identify which characteristic
points are relevant and have openings for improvement. Considering the prioritization
of the items through a quartile analysis, items categorized as critical were identified,
as the following: "Quality of the Wi-Fi internet", "The conditions of the place of boarding
and unboarding" and "The punctuality of the estimated time of arrival of the bus at the
final destination of the trip”. Then, solutions were proposed in view of the evaluations
made and identified as critical. Finally, the main suggestions and recommendations for
future work are presented. | pt_BR |
dc.format.extent | 47 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_restrito | pt_BR |
dc.subject | Qualidade em serviços | pt_BR |
dc.subject | SERVPERF | pt_BR |
dc.subject | Transporte rodoviário de passageiros | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade de serviços de uma empresa especializada no transporte rodoviário de passageiros | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Cariacica | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Cariacica | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/5292248978388988 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia de Produção | |
dc.contributor.member | Gonçalves, Tiago José Menezes | |
dc.contributor.member | Medeiros, Rodrigo Loureiro | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/0396446235663490 | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/7596436038069916 | pt_BR |
ifes.member.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5334-4104 | pt_BR |
ifes.member.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6656-830X | pt_BR |
ifes.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0683-819X | pt_BR |
Redes Sociais