dc.contributor.advisor | Rocha, Silvia Fernandes | |
dc.contributor.author | Santos, Juliana Calado do Sacramento | |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T13:53:19Z | |
dc.date.available | 2023-08-08T13:53:19Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | SANTOS, Juliana Calado do Sacramento. Um diagnóstico da caminhabilidade pela ferramenta ICAM 2.0 em morro no bairro São Geraldo, Cariacica– ES. 2023. 77 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) - Pós-Graduação em Engenharia de Infraestrutura Urbana, Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/3503 | |
dc.description.abstract | RESUMO:
Caminhabilidade é a qualidade do ambiente urbano na circulação de pedestres nas cidades. Como objetivo tal, este estudo se obstina a diagnosticar as principais características, dificuldades e potencialidades de se caminhar enquanto pedestre nas periferias e morros através da metodologia iCam 2.0. Tal metodologia permite que sejam consideradas as dimensões espaciais, de uso e ocupação, percepções de conforto ambiente dos trechos aos quais se caminham pedestres – sobretudo calçadas –, no bairro São Geraldo, em Cariacica, lotada na Região Metropolitana da Grande Vitória, Espírito Santo. De ocupação recente, irregular e orgânica, São Geraldo se caracteriza como um reflexo do espraiamento de uma centralidade urbana, o bairro Campo Grande, com um corriqueiro histórico de ocupação comum nas periferias brasileiras: a ocupação de morros. Diante disso, esse diagnóstico centralizou seus resultados e suas conclusões na busca por questionamentos possíveis sobre a metodologia aplicada à morros e soluções simples a serem abarcadas pela população a modo de propor acesso à rua com equidade. | pt_BR |
dc.format.extent | 77 p. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Caminhabilidade - Morro - iCam - ITDP | pt_BR |
dc.subject | Morro | |
dc.subject | iCam | |
dc.subject | ITDP | |
dc.title | Um diagnóstico da caminhabilidade pela ferramenta ICAM 2.0 em morro no bairro São Geraldo, Cariacica – ES | pt_BR |
dc.type | trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de Infraestrutura Urbana | |
dc.contributor.member | Rocha, Silvia Fernandes | |
Redes Sociais