dc.contributor.advisor | Galdino, André Gustavo de Sousa | |
dc.contributor.author | Ferraz, Kissela | |
dc.contributor.author | Spalenza, Miriana Lucia Pimenta | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T19:15:20Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T19:15:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | FERRAZ, Kissela; SPALENZA, Miriana Lucia Pimenta. Análise estatística do uso de resíduos abrasivos para fabricação de rebolos para usinagem: influência nas propriedades físicas e mecânicas. 2023. 66 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória, Vitória, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/3499 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Os abrasivos são ferramentas de alto custo e amplamente utilizados. Uma das inúmeras aplicações é no polimento de rochas ornamentais. Essa indústria no Brasil produz milhões de toneladas ao ano o que gera uma quantidade grande de resíduo sólido. Dentre esses resíduos há as sobras das pastilhas do polimento que são atualmente descartadas em aterros. Observando o ciclo de vida, considera-se a possibilidade de reciclar esse material, minimizando assim os impactos ambientais. Com base nesse cenário, o objetivo desse trabalho foi avaliar através de ferramentas estatísticas (teste t de Student e regressão linear) se a utilização de resíduos de pastilhas abrasivas oriundas do polimento de rochas ornamentais influencia nas propriedades mecânicas (resistência ao impacto e resistência à flexão) e físicas (porosidade, absorção de água e massa específica) na fabricação de rebolos para usinagem. Aplicou-se o teste t de Student para testar a hipótese de igualdade estatística entre as amostras, e a regressão linear para testar a correlação entre as amostras com grãos comerciais (AV e CV) e grãos reciclados (AR e CR). A alumina apresentou diferenças significativas apenas na propriedade massa específica. O carbeto de silício por sua vez, apresentou diferenças significativas em todas as propriedades físicas. Ambos os materiais apresentaram resultados satisfatórios para as propriedades mecânicas. Por fim, os resultados apresentados indicam que o teste t de Student é mais propício para a proposta do estudo deste trabalho. A ausência de diferenças significativas em quatro das cinco propriedades torna a alumina mais promissora à substituição. O carbeto de silício necessita de estudos aprofundados em vista de definir se as diferenças significativas encontradas nas propriedades físicas se traduzem em um melhor ou pior desempenho. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Abrasives are high-cost tools widely used in various contexts. One of their countless applications is the polishing of ornamental stones. In Brazil, this industry produces millions of tons of residues per year, resulting in a large amount of solid waste. Among these waste materials are the remnants of polishing tablets, which are currently discarded in landfills. Observing its life cycle, the possibility of recycling this material is being considered to minimize environmental impacts. Based on this scenario, the goal of this study is to evaluate, using statistical tools (Student's t-test and linear regression), whether the use of abrasive pad residues derived from the polishing of ornamental rocks influences the mechanical properties (impact resistance and resistance to bending) and physical properties (porosity, water absorption, and specific mass) in the manufacture of grinding wheels for machining. Student's t-test was applied to test the hypothesis of statistical equality between the samples, and linear regression to test the correlation between samples with commercial grains (AV and CV) and recycled grains (AR and CR). Alumina showed significant differences only in the specific mass property. Silicon carbide, on the other hand, exhibited significant differences in all physical properties. Both materials showed satisfactory results regarding their mechanical properties. Finally, the results indicate that the Student's t-test is more suitable for this study. The absence of significant differences in four out of five properties makes alumina more promising as a replacement. Silicon carbide needs further studies to determine whether the significant differences found in the physical properties translate into better or worse performance. | pt_BR |
dc.format.extent | 66 f. | pt_BR |
dc.language | pt | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Análise estatística | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Teste t de Student | pt_BR |
dc.subject | Abrasivo | pt_BR |
dc.subject | Regressão linear | pt_BR |
dc.subject | Rebolo | pt_BR |
dc.title | Análise estatística do uso de resíduos abrasivos para fabricação de rebolos para usinagem: influência nas propriedades físicas e mecânicas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de curso | pt_BR |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
dc.contributor.institution | Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Vitoria | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/5319868404281919 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia Mecânica | |
dc.contributor.member | Pires, Poliana Daré Zampirolli | |
dc.contributor.member | Marques, Armando | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/6705768287504290 | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/2573910356806391 | pt_BR |
Redes Sociais