dc.contributor.advisor | Oliveira, José Roberto de | |
dc.contributor.author | Broseghini, Felipe Costa | |
dc.date.accessioned | 2018-03-14T20:56:12Z | |
dc.date.available | 2018-03-14T20:56:12Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | BROSEGHINI, Felipe Costa. Utilização de termodinâmica computacional no estudo da desfosforação de ferro-gusa por escórias do sistema CaO-FeO. 2015. 106 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais) - Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/xmlui/handle/123456789/345 | |
dc.description.abstract | RESUMO: O objetivo deste trabalho é estudar a influência das fases no processo de
desfosforação de ferro-gusa utilizando modelos da literatura, como coeficiente de
partição de fósforo e capacidade de fosfato, e softwares de termodinâmica. São
utilizados agentes desfosforantes visando uma escória de base FeOₓ-CaO-SiO₂-P₂O,
onde inicialmente é verificado via o software FactSage as situações de equilíbrio
termodinâmico da reação interfacial metal / escória, das fases sólidas formadas, da
fração sólida e da fração liquida. As misturas são avaliadas quanto a eficiência na
desfosforação, em termos de porcentagem de fase sólida, fósforo de equilíbrio,
tempo de desfosforação, basicidade ótica, capacidade de fosfato e coeficiente de
partição de fósforo. Em seguida, os resultados são discutidos a fim de formar um
ranking das melhores misturas desfosforantes. As misturas que não apresentaram a
formação de fases sólidas 3CaO.P₂O₅ ou 2CaO.P₂O₅ na sua escória final foram as
que obtiveram a melhor eficiência. Através do uso do software foi desenvolvido um
modelo para avaliar a eficiência da mistura, através de um fator de desfosforação
(FDₑP). | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The aim of this work is to study the technical feasibility of using dephosphorization slag and solid phase composition, with the slag composed by pellet feed and lime, using models of literature, as phosphorus partition coefficient and phosphate capacity and thermodynamic software. Laboratory scale experiments were conducted with the addition of the initial mix in a hot metal with known chemical composition at temperature of 1400ºC, aiming for a CaO-SiO₂-FeOₓ-P₂O₅ slag based. Situation as interfacial equilibrium metal / slag, solid phases, solid fraction and liquid fraction were evaluated by ThermoCalc and FactSage. The results are discussed in order to show the influence of the solid phase and to form a ranking of the best desfosforantes mixtures. The ones that did not show the formation of solid phases 3CaO.P₂O₅ or 2CaO.P₂O₅ in its final slag were the ones that got the best efficiency. Through the use of software has been developed a model to assess the efficiency of the mixture through a dephosphorization factor (FDₑP). | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Ferro fundido - Metalurgia | pt_BR |
dc.subject | Termodinâmica | pt_BR |
dc.subject | Fósforo | pt_BR |
dc.title | Utilização de termodinâmica computacional no estudo da desfosforação de ferro-gusa por escórias do sistema CaO-FeO | pt_BR |
dc.type | Dissertação de mestrado | pt_BR |
ifes.campus | Campus Vitória | |
ifes.underposgraduate | Programa de Pós-graduação em Engenharia Metalúrgica e de Materiais | |
ifes.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/9657359692240283 | |
dc.identifier.capes | 30004012001P0 | |
Redes Sociais