dc.contributor.advisor | Sagrillo, Viviana Possamai Della | |
dc.contributor.author | Neves, Daniele Drumond | |
dc.date.accessioned | 2018-03-14T20:48:43Z | |
dc.date.available | 2018-03-14T20:48:43Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | NEVES, Daniele Drumond. Reaproveitamento do resíduo de lã de vidro oriundo da logística reversa de refrigeradores na obtenção de vitrocerâmicas do sistema SiO₂-AI₂O₃-Na₂O. 2015. 84 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais) - Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/xmlui/handle/123456789/344 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Após serem usadas como isolante térmico, as lãs de vidro descartadas pelas
indústrias apresentam características constitucionais propícias para a utilização como
matéria-prima para a obtenção de vitrocerâmicos. A constituição deste resíduo é
baseada em uma mistura de óxidos sendo SiO₂ e Na₂O majoritários e vários outros
em menores teores que podem agir como fundentes. Dentro deste contexto, buscou-
se caracterizar física e quimicamente o resíduo de lã de vidro, para tal, o foram
realizadas análise por fluorescência de raios X e difração de raios X. Definiu-se, então,
a formulação mais adequada (aproveitamento de 70% de resíduo) a ser utilizada para
obtenção de materiais vitrocerâmicos com predominância da fase neflina. Al₂O₃ e
Na₂CO₃ foram adicioandos para corrigir a formulação e TiO₂ como agente nucleante.
Depois de formuladas, fundiu-se as amostras para obtenção dos vidros e em seguida
submetidas a tratamentos térmicos de cristalização, definidos por ensaios de análise
térmica diferencial realizado em cada formulação para obtenção dos vitrocerâmicos
propriamente ditos. Após o tratamento térmico realizou-se a difratometria de raios x,
no qual verificou-se a presença da fase de interesse, nefelina, e perovskita, além da
existência de picos mal formados, dando a entender o início da formação dos cristais.
Na análise microscopia eletrônica de varredura, foi possível observar uma frente de
cristalização da superfície para o volume, chegando medir até 80 µm. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: After be used as thermal insulation, glass wool discarded by industry have constitutional characteristics conducive to use as a raw material for the production of glass-ceramics. The constitution of this residue is based on a mixture of oxides and SiO₂ and Na₂O majority and several others in smaller amounts that can act as fluxes. Within this context, this project sought to characterize the physical and chemical residue from glass wool, for such residues were analyzed by X-ray fluorescence and X-ray. Defined is then most appropriate formulation (70% residue of glass wool) to be used for obtaining glass-ceramic materials with a predominance of nepheline phase. Al₂O₃ and Na₂CO₃ will be used to correct the formulation and TiO₂ as nucleating agent. Once formulated samples will be merged to obtain glasses and subjected to heat treatment of crystallization, defined by thermal analysis tests to be performed on each formulation to obtain the glass-ceramic itself. After the heat treatment was performed at x-ray diffraction, which verified the presence of the layer of interest, nepheline, and perovskite, as well the existence of malformed peaks, suggesting the initial formation of crystals. In scanning electron microscopy analysis, we observed a surface crystallization facing the volume, reaching measure up to 80 microns. | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Resíduos industriais - Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de vidro - Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) | pt_BR |
dc.subject | Refrigeradores | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject | Engenharia metalúrgica | pt_BR |
dc.title | Reaproveitamento do resíduo de lã de vidro oriundo da logística reversa de refrigeradores na obtenção de vitrocerâmicas do sistema SiO₂-AI₂O₃-Na₂O | pt_BR |
dc.type | Dissertação de mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Kniess, Cláudia Terezinha | |
ifes.campus | Campus Vitória | |
ifes.underposgraduate | Programa de Pós-graduação em Engenharia Metalúrgica e de Materiais | |
dc.identifier.capes | 30004012001P0 | |
Redes Sociais