dc.contributor.advisor | Sagrillo, Viviana Possamai Della | |
dc.contributor.author | Aleixo, Fabio da Costa | |
dc.date.accessioned | 2018-03-14T20:41:59Z | |
dc.date.available | 2018-03-14T20:41:59Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | ALEIXO, Fabio da Costa. Reaproveitamento de lã de rocha para obtenção de vidros sodo - cálcicos. 2015. 98 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais) - Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/xmlui/handle/123456789/343 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Quando os resíduos industriais são descartados indiscriminadamente e de forma
incorreta, estes podem ocasionar desastres ambientais. Uma forma de evitar o
acúmulo destes resíduos na natureza é agregar valor ao mesmo e produzir novos
materiais. Logo, este trabalho teve por finalidade produzir vidros a partir do resíduo
de lã de rocha, proveniente do uso na forração de fornos de pelotização de uma
mineradora com sede em Vitória-ES. Este resíduo possui uma grande variedade de
óxidos em sua constituição e os que apresentam maiores teores são o SiO₂
(56,07%), Na₂O (12,24%) e CaO (6,73%), tornando este resíduo propício para
obtenção de vidros sodo-cálcicos. Este tipo de vidro compreende quase a totalidade
da produção vidreira mundial e possui como óxidos majoritários SiO₂, Na₂O e CaO.
As amostras foram preparadas com percentuais de resíduo entre 100% e 60%,
obtendo-se assim uma relação entre resíduo e reagentes que atenda a indústria
vidreira. Areia, carbonato de sódio, sulfato de sódio e carbonato de cálcio foram
utilizados para ajustes da composição. Os vidros experimentais foram avaliados
pelas técnicas de colorimetria, difração de raios X, microdureza e resistência química
tendo seus resultados comparados com amostras de vidros comerciais. A
incorporação de 60% de resíduo resultou em um vidro verde água com qualidades
compatíveis com os vidros de referência. O valor da microdureza foi de 5,5 GPa e
não foram observadas perdas significativas de massa no ensaio de resistência
química. A partir dos ensaios realizados sugere-se o uso do vidro obtido
experimentalmente na confecção de chapas para janelas. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: When industrial waste is discarded indiscriminately and incorrectly, they can cause environmental disasters. One way to avoid this waste accumulation in nature is to aggregate value to it and produce new materials. Thus, this work aimed at producing glasses from rock wool waste used for lining pelletizing furnaces of a mining company established at Vitória-ES. This waste has a wide variety of oxides within its constitution and those with higher contents are SiO₂ (56.07%), Na₂O (12.24%) and CaO (6.73%), making this a propitious waste for obtaining soda-lime glasses. This type of glass comprises almost the entire world glass production and has SiO₂, Na₂O, and CaO as major oxides. The samples were prepared using waste percentages between 100% and 60%, thereby obtaining a relation between waste and reagents that suits the glass industry. Sand, sodium carbonate, sodium sulfate and calcium carbonate were used to make the composition adjustments. The experimental glasses were evaluated by colorimetry, X-ray diffraction, microhardness and chemical resistance techniques, having their results compared with commercial glasses samples. The waste incorporation of 60% resulted in an aqua green glass with qualities compatibles to the reference glasses. The microhardness value was 5.5 GPa and significant mass losses were not observed during the chemical resistance test. From the tests performed, it is suggested that the glass obtained experimentally is used for the production of window plates. | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Resíduos industriais | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) | pt_BR |
dc.subject | Vidro | pt_BR |
dc.subject | Engenharia metalúrgica | pt_BR |
dc.title | Reaproveitamento de lã de rocha para obtenção de vidros sodo - cálcicos | pt_BR |
dc.type | Dissertação de mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Junkes, Janaína Accordi | |
ifes.campus | Campus Vitória | |
ifes.underposgraduate | Programa de Pós-graduação em Engenharia Metalúrgica e de Materiais | |
dc.identifier.capes | 30004012001P0 | |
Redes Sociais