dc.contributor.advisor | Mestria, Mário | |
dc.contributor.author | De Paula Junior, Rubens Francisco | |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T11:54:50Z | |
dc.date.available | 2023-07-04T11:54:50Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | DE PAULA JUNIOR, Rubens Francisco. Localização de estações de carregamento de veículos elétricos utilizando métodos heurísticos e processamento paralelo. 2023. 93 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em Tecnologias Sustentáveis, Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/3331 | |
dc.description.abstract | RESUMO: A crescente preocupação com o meio ambiente tem impulsionado a busca por alternativas aos motores a combustão em veículos para transporte de pessoas e mercadorias. Nesse sentido, os veículos elétricos (EVs) têm sido apontados como uma solução viável. No entanto, a ampla adoção desses veículos depende da existência de uma infraestrutura adequada de estações de carregamento, que sejam compatíveis com as diversas tecnologias existentes, especialmente em grandes áreas metropolitanas. Com base nessa necessidade, este trabalho desenvolveu um algoritmo baseado na metaheurística Chemical Reaction Optimization (CRO), proposta por Lam e Li (2012), utilizando técnicas de programação paralela. O objetivo foi localizar estações de carregamento comerciais de EVs, visando melhorar os tempos de execução e a qualidade dos resultados em relação à versão serial do CRO. Para avaliar a eficácia da implementação, foram comparados os resultados obtidos na resolução dos problemas da p-mediana e de p-mediana capacitada, na localização de estações de serviços. As execuções foram realizadas nas versões serial e paralela do CRO, para obtenção de gaps em relação aos valores ótimos, tempos de execução, Speedup e fração de paralelismo. Além disso, foi desenvolvido um sistema de apoio à decisão, que utiliza processamento paralelo para localização de estações de carregamento de EVs. O objetivo desta ferramenta é minimizar o custo de instalação, bem como o custo de deslocamento dos EVs até as estações de carregamento. Através do processamento paralelo, foi possível obter resultados viáveis em menor tempo e com maior precisão na localização ideal das estações de carregamento de EVs. A expectativa é que o sistema de apoio à decisão incentive adoção desses veículos, em virtude de facilitar a criação de uma rede de carregamento bem distribuída e localizada, com benefícios significativos para o meio ambiente e a sociedade em geral. Além dos benefícios ambientais, espera-se que a criação dessa rede de carregamento contribua para a geração de empregos na construção e operação das estações. | pt_BR |
dc.format.extent | 93 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Veículo elétrico | pt_BR |
dc.subject | Estação de carregamento | pt_BR |
dc.subject | CRO - Chemical reaction optimization | pt_BR |
dc.subject | Metaheurística | pt_BR |
dc.title | Localização de estações de carregamento de veículos elétricos utilizando métodos heurísticos e processamento paralelo | pt_BR |
dc.type | dissertação de mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Silva, Danilo Cesar Azeredo | |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) | pt_BR |
ifes.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/5482255673518221 | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Vitoria | pt_BR |
dc.identifier.capes | 30004012071P9 | pt_BR |
ifes.knowledgeArea | Multidisciplinar | pt_BR |
ifes.researchArea | Otimização de Serviços, Sistemas e Processos | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/5866381928751063 | pt_BR |
ifes.advisorco.lattes | http://lattes.cnpq.br/2328554972613708 | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Programa de Pós-graduação em Tecnologias Sustentáveis | |
dc.contributor.member | Lorenzoni, Luciano Lessa | |
dc.contributor.member | Cani, Shirley Peroni Neves | |
dc.contributor.member | Amaral, André Renato Sales | |
dc.contributor.member | Mestria, Mário | |
dc.contributor.member | Silva, Danilo Cesar Azeredo | |
ifes.author.orcid | https://orcid.org/0009-0009-0437-8864 | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/7959495705859101 | pt_BR |
ifes.member.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4859-7750 | pt_BR |
ifes.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8283-0806 | pt_BR |
ifes.advisorco.orcid | https://orcid.org/0009-0005-1267-3354 | pt_BR |
Redes Sociais