dc.contributor.advisor | Carmo, Cintia Tavares do | |
dc.contributor.author | Torres, Rodrigo de Araújo | |
dc.contributor.author | Carmo, Cintia Tavares do | |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T18:42:26Z | |
dc.date.available | 2023-06-06T18:42:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | TORRES, Rodrigo de Araújo. CARMO, Cintia Tavares do. Proposta de aplicação do método Topsis para análise de carteira de ações de siderurgia e metalurgia na BOVESPA. 24 f. 2023. Trabalho Final de Curso (Pós-Graduação em Engenharia de Produção com ênfase em Tecnologias de Decisão) - Instituto Federal do Espírito Santo, Cariacica, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/3258 | |
dc.description.abstract | O objetivo do presente estudo é utilizar um modelo capaz de auxiliar um gestor de fundo de ações a fazer uma pré-seleção na escolha de uma carteira de investimentos, dentro do segmento de Siderurgia e Metalurgia da Bovespa, através da análise de indicadores fundamentalistas, e identificar a produção científica mais relevante nessa área para construção da base teórica. Para definição da base referencial, foi utilizado o Methodi Ordinatio. O modelo aplicado para a escolha das ações utiliza o método multicritério de análise TOPSIS, que, a partir dos indicadores fundamentalistas analisados,
definiu uma ordem de prioridade dos investimentos. Os indicadores foram: preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, margem EBITDA, dividend yield e liquidez média diária. A partir da aplicação do método foi possível definir a ordenação dos melhores investimentos, logo o modelo teve como retorno uma carteira que utiliza as ações das empresas CSN e Gerdau Metalúrgica. | pt_BR |
dc.format.extent | 24 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Topsis | pt_BR |
dc.subject | Investimentos | pt_BR |
dc.subject | Methodi Ordinatio | pt_BR |
dc.subject | Mercado de ações | pt_BR |
dc.title | Proposta de aplicação do método Topsis para análise de carteira de ações de siderurgia e metalurgia na BOVESPA. | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Cariacica | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Cariacica | pt_BR |
ifes.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/5292248978388988 | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Cariacica | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/5292248978388988 | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Pós-Graduação em Engenharia de Produção com ênfase em Tecnologias de Decisão | |
dc.contributor.member | Gonçalves, Tiago José Menezes | |
dc.contributor.member | Medeiros, Rodrigo Loureiro | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/0396446235663490 | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/7596436038069916 | pt_BR |
Redes Sociais