dc.contributor.advisor | Oliveira, José Roberto de | |
dc.contributor.author | Silva, Ivan Galdino da | |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T23:15:56Z | |
dc.date.available | 2018-03-13T23:15:56Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | SILVA, Ivan Galdino da. Uso de resíduos provenientes do processo de corte de mármores como um substituto dos fundentes na produção de pelotas de minério de ferro. 2014. 90 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais) - Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/xmlui/handle/123456789/321 | |
dc.description.abstract | RESUMO: O Estado do Espírito Santo tem uma das maiores reservas de mármore no Brasil e um parque industrial com cerca de 1.000 empresas, desejam ter mais de 70 % dos teares instalados no país. O maior problema enfrentado por essas indústrias transformadoras é a geração de resíduos de rocha, na forma de pasta abrasiva do corte e polimento de mármore. Estes resíduos produzidos durante a etapa de cortar o mármore são despejados em tanques aberto, causando poluição ambiental. Uma quantidade de 35 mil toneladas de resíduos sólidos, com um tamanho de grão inferior a 150 μm é gerado por mês. Esses resíduos têm altos teores de calcário fluxo, e têm potencial para uso como insumo na produção de pelotas de minério de ferro, que são utilizados como uma carga de ferro nos processos de fabrico do ferro e siderúrgicas. Para a produção convencional de minérios de ferro, pelotas calcário fluxo, cuja composição é de CaCO3 e MgCO3 é usado como uma fonte importante de MgO e CaO para as plantas industriais ferrosos primários. Nestes pelotas de estudo contendo resíduo de mármore foram produzidos em uma planta piloto. As amostras foram analisadas em laboratórios de materiais industriais e, posteriormente, submetidos a testes de propriedades físicas que produzem dados das indústrias químicas, propriedades físicas e metalúrgicas de acordo com a Norma ISO (International Organization for Standardization). No final deste trabalho, verificou-se que o resíduo é adequado para o processo de peletização. Conclui-se que o crude / verde e os peletes incinerados feitas a partir de resíduos de mármore tem características muito semelhantes aos dos grânulos comerciais. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The State of Espírito Santo has one of the largest reserves of marble in Brazil and an industrial park with about 1,000 companies, wish have more 70 % of looms installed in the country. The biggest problem faced by these manufacturing industries is the generation of waste rock, in the form of abrasive slurry from the cutting and polishing of marble. These wastes produced during the step of cutting the marble are dumped in open tanks causing environmental pollution. A quantity of 35000 tons of solid waste with a grain size of less than 150 μm is generated per month. Such residues have high contents of limestone flux, and have potential for use as input in the production of iron ore pellets which are used as a ferrous cargo in the ironmaking and steelmaking processes. For the conventional production of iron ores pellets, limestone flux, whose composition is of CaCO3 and MgCO3 is used as an important source of MgO and CaO for the primary industrial ferrous plants. In these study pellets containing marble residue were produced in a pilot plant. The samples were analysed in industrial materials laboratories and subsequently subjected to tests of physical properties producing data of the chemical, physical and metallurgical properties according to the Norm ISO (International Organization for Standardization). At the end of this work, it was found that the residue is suitable for the pelletizing process. We conclude that the crude/green and the fired pellets made from marble waste have characteristics very similar to those of the commercial pellets. | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Mármore - Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) | pt_BR |
dc.subject | Mármore - Indústria | pt_BR |
dc.subject | Minérios de ferro | pt_BR |
dc.title | Uso de resíduos provenientes do processo de corte de mármores como um substituto dos fundentes na produção de pelotas de minério de ferro | pt_BR |
dc.type | Dissertação de mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Souza, João Batista Conti de | |
ifes.campus | Campus Vitória | |
ifes.underposgraduate | Programa de Pós-graduação em Engenharia Metalúrgica e de Materiais | |
dc.identifier.capes | 30004012001P0 | |
Redes Sociais