dc.contributor.advisor | Oliveira, José Roberto de | |
dc.contributor.author | Avelar, Thiago da Costa | |
dc.date.accessioned | 2018-03-08T23:01:37Z | |
dc.date.available | 2018-03-08T23:01:37Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | AVELAR, Thiago da Costa. Utilização de tijolos reciclados de MgO-C e finos de sínter de dolomita como condicionante para escória espumante em fornos elétricos à arco. 2013. 140 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais) - Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/xmlui/handle/123456789/309 | |
dc.description.abstract | RESUMO: A produção de aço em Fornos Elétricos a Arco (FEA), utilizando a técnica de escória espumante, além de reduzir os custos de produção pela maior eficiência na utilização de energia elétrica introduzida no processo de fusão do metal, propicia também uma redução significativa do consumo de materiais refratários. Ambos os efeitos podem ser alcançados melhorando a qualidade de formação da espuma através da garantia da quantidade ideal de MgO na escória. A utilização de materiais refratários do tipo MgO-C removidos do FEA após serviço vem sido avaliada como condicionante de escória devido ao seu elevado teor de MgO. Esse trabalho teve como principal proposição a utilização no processo do FEA de uma mistura briquetada contendo tijolos reciclados de MgO-C moídos e finos de Sínter de Dolomita com o objetivo de reagir na região compreendida entre a escória e o metal líquido visando atingir uma quantidade ótima de MgO na escória e, consequentemente, a formação de bolhas de gás necessárias para garantia da formação da escória espumante. Foi elaborado um planejamento de experimento envolvendo duas etapas onde foram fabricados algumas briquetes com utilização de material reciclado de FEA. Foram realizados testes em laboratório em um forno de indução em condições similares ao FEA no qual foram medidos o tempo e a altura da espumação da escória após a adição dos briquetes. Foram coletadas amostras do banho e da escória antes e depois das adições para avaliação dos resultados, tendo como foco a formação de escória espumante. Um modelo computacional baseado em diagramas de fase que representa graficamente as características químicas da escória com dupla saturação foi aplicado a fim de comparar os efeitos da adição dos briquetes com para alcançar as condições ideais de formação de espuma. Os resultados preliminares mostraram ser viável a utilização desta prática em termos operacionais e financeiros. Os ganhos ambientais também podem ser considerados significativos, uma vez que a utilização dos materias reciclados, reduz a quantidade de resíduos descartáveis gerados pelo processo. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The use of the foaming slag technique in Electric Arc Furnace (EAF), not only
reduces the production costs, because of the higher energy efficiency of the metal
fusion process, but also has a significant impact on the reduction of refractory
material consumption. Both effects can be reached improving the quality of the slag
formation by ensuring the optimal concentration of MgO in the slag. The usage of
spent MgO-type refractory material previously removed from the EAF process has
been studied as slag conditioner due to its high content of MgO. The research
presented in this paper had as main objective the evaluation of the application in the
EAF steel production process of specially prepared briquettes containing crushed
MgO-C spent refractories and Doloma Sinter fines aiming the reaction on the slag
and metal phase boundary to reach the optimal concentration of MgO in the slag
and, consequently, the formation of gas bubbles in order to guarantee the foaming
slag formation. An experimental plan has been developed contemplating two main
phases: the production of the briquettes using recycled EAF refractory material; and
the laboratory trials using the produced briquettes in an induction furnace simulating
the conditions in an EAF process. During the second phase both height and time of
the formation of the foaming slag after the addition of the briquettes has been
recorded. Samples from the liquid metal and slag have been also taken before and
after the addition of the briquettes to evaluate the results obtained, focusing the
formation of foaming slag. A computational model based on phase diagrams that
represent the graphically the chemical characteristics of the slag with double
saturation has been used in order to compare the effects of the addition of the
briquettes and the ideal conditions for the foaming formation. The preliminary results
showed that the use of this technique is viable both operational and economically.
The environmental advantages can also be considered significant since the process
is based on the recycling of spent material, therefore it reduces the amount of solid
waste generated and disposed. | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Fornos elétricos | pt_BR |
dc.subject | Produção | pt_BR |
dc.subject | Escória (Metalurgia) | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento | pt_BR |
dc.subject | Aço | |
dc.title | Utilização de tijolos reciclados de MgO-C e finos de sínter de dolomita como condicionante para escória espumante em fornos elétricos à arco | pt_BR |
dc.type | Dissertação de mestrado | pt_BR |
ifes.campus | Campus Vitória | |
ifes.underposgraduate | Programa de Pós-graduação em Engenharia Metalúrgica e de Materiais | |
dc.identifier.capes | 30004012001P0 | |
Redes Sociais