dc.contributor.advisor | Oliveira, José Roberto de | |
dc.contributor.author | Nunes, Edson Siqueira | |
dc.date.accessioned | 2018-03-08T22:51:27Z | |
dc.date.available | 2018-03-08T22:51:27Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | NUNES, Edson Siqueira. Utilização de resíduo de mármore no processo de desfosforação em panela de ferro-gusa. 2013. 124 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais) - Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/xmlui/handle/123456789/307 | |
dc.description.abstract | RESUMO: O objetivo deste trabalho é estudar a viabilidade técnica da utilização de misturas desfosforantes, a partir do resíduo de mármore adicionado na etapa de pré-tratamento de ferro-gusa. Para a caracterização do resíduo de mármore foram realizadas análises químicas e granulométricas. A quantidade de cada material foi calculada a partir de corridas pré-realizadas, via reação de desfosforação. Após a preparação das misturas, os experimentos de desfosforação foram realizados, com a adição das misturas, em ferro-gusa líquido em corridas previamente definidas no dia a dia da usina. Amostras do ferro-gusa serão retiradas, antes, durante e após o refino, para o monitoramento da composição química do banho através da análise química das amostras. Será verificada a variação do fósforo e o comportamento de outros elementos, como o silício e o carbono. Os resultados foram comparados com vista à análise da eficiência e se verificou a possibilidade da utilização destes resíduos como desfosforantes, na etapa de pré-tratamento de ferro-gusa. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The objective of this work is to study the technical feasibility of using mixtures
desfosforantes from the marble waste added in the pre-treatment of hot metal. The
amount of each material was calculated from chemical analysis via
dephosphorization reaction. After preparing the mixtures, the dephosphorization
experiments will be carried out with the addition of mixtures in liquid hot metal pre-
defined races in daily life of the plant. Samples of hot metal will be taken before,
during and after refining, for monitoring the chemical composition of the bath through
the chemical analysis of samples. Checks on the variation behavior of phosphorus
and other elements such as silicon and carbon. The results will be compared for the
efficiency analysis to verify the possibility of using these residues as desfosforantes,
in the pre-treatment of hot metal. | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Engenharia de materiais | pt_BR |
dc.subject | Mármore - Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) | pt_BR |
dc.subject | Ferro fundido - Metalurgia | pt_BR |
dc.title | Utilização de resíduo de mármore no processo de desfosforação em panela de ferro-gusa | pt_BR |
dc.type | Dissertação de mestrado | pt_BR |
ifes.campus | Campus Vitória | |
ifes.underposgraduate | Programa de Pós-graduação em Engenharia Metalúrgica e de Materiais | |
dc.identifier.capes | 30004012001P0 | |
Redes Sociais