dc.contributor.advisor | Bringhenti, Jacqueline Rogéria | |
dc.contributor.author | Nascimento, Wilker Marcolino | |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T12:31:19Z | |
dc.date.available | 2023-03-15T12:31:19Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Wilker Marcolino. Avaliação do papel e do papelão como fontes alternativas de carbono na compostagem doméstica. 2022. 52 f. Dissertação (Graduação) - Curso Superior de Engenharia Sanitária e Ambiental, Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/3021 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Práticas sustentáveis como a compostagem doméstica vem despertando atenção neste início de século. Estudos que visam tornar a sua operação simplificada, de baixo custo e minimizar eventuais problemas com odores e presença de vetores contribuem para sua disseminação. O bom funcionamento deste tratamento biológico depende também do equilíbrio entre a parcelas de restos orgânicos que atuam como fontes de nitrogênio (N) como cascas de vegetais (frequentes em domicílios) e as fontes de carbono (C) de modo a obter a relação de C/N adequada. A serragem adquirida no mercado ou em marcenarias tem sido a principal de fonte de carbono utilizada, sendo importante avaliar o uso de outros resíduos gerados nas residências para tornar o processo menos custoso e mais acessível. O estudo objetivou avaliar o uso do papelão (rolo de papel toalha) e papel de pão (tipo kraft) como alternativas de carbono na compostagem doméstica. Consistiu na confecção de sete composteiras artesanais e monitoramento de parâmetros físicos e sanitários ao longo de 48 dias. Foram testados três tratamentos preenchidos por batelada com diferentes fontes de carbono: T1 que utilizou papelão picado, T2 papel de pão picado e T3 com serragem. Os tratamentos T1 e T2 produziram mais chorume apresentando odor desagradável/forte e coloração escura, enquanto no T3 o chorume possuía coloração mais clara, odor menos intenso e foi produzido em menor quantidade. Tal fato foi atribuído a característica física da serragem de atuar como material estruturante no processo, o que ficou evidenciado por apresentar também estrutura mais definida e aspecto de “terra fofa” desde o início da operação. Por sua vez T1 e T2 apresentaram aspecto pastoso até o 18º dia, passando gradativamente para o aspecto de “terra fofa”. Em todos os tratamentos foi observada uma redução de massa superior a 70% do valor inicial. Os resultados obtidos evidenciaram que ocorreu a biodegradação em todas composteiras, não sendo possível realizar o adequado controle da aeração e da umidade preconizados na técnica da compostagem nos tratamentos T1 e T2. Recomenda-se repetir o experimento, testando diferentes granulometrias do papel e do papelão, bem como o uso combinado com outras fontes como folhas secas e poda de grama, uma vez que o estudo indicou possibilidade do seu emprego como fontes alternativas de carbono. | pt_BR |
dc.format.extent | 52 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Resíduos Orgânicos | pt_BR |
dc.subject | Compostagem doméstica | pt_BR |
dc.subject | Relação C/N | pt_BR |
dc.subject | Papelão | pt_BR |
dc.subject | Papel de pão | pt_BR |
dc.title | Avaliação do papel e do papelão como fontes alternativas de carbono na compostagem doméstica | pt_BR |
dc.type | trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
dc.contributor.institution | Central de Negócios Ambientais | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/8127624045397417 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia Sanitária e Ambiental | |
dc.contributor.member | Korres, Adriana Marcia Nicolau | |
dc.contributor.member | Tonon, Márcia | |
dc.contributor.member | Bringhenti, Jacqueline Rogéria | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/6097069445228071 | pt_BR |
ifes.member.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7882-3475 | pt_BR |
ifes.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2557-9966 | pt_BR |
Redes Sociais