dc.contributor.advisor | Dominicini, Cristina Klippel | |
dc.contributor.author | Soprani, Renan Campagnaro | |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T14:01:13Z | |
dc.date.available | 2023-02-10T14:01:13Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | SOPRANI, Renan Campagnaro. Laboratórios virtuais para ensino remoto baseados em encadeamento de funções de rede virtualizadas. 2022. 74 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada)- Instituto Federal do Espírito Santo, Serra, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/2881 | |
dc.description.abstract | RESUMO: O paradigma de nuvem vem sendo cada vez mais utilizado para prover ambientes inovadores de ensino com escalabilidade. Entretanto, a maioria das soluções disponíveis possuem alto custo de aquisição e operação, não conseguem representar a granularidade de diferentes políticas de configuração de recursos de acordo com as necessidades dos usuários ou são complexas de serem configuradas. Para resolver este problema, este trabalho implementa e avalia uma arquitetura de baixo custo com tecnologias abertas para alocação de Laboratórios Virtuais de informática sob demanda, explorando o conceito de encadeamento de funções virtualizadas de rede e sem dependência de infraestrutura especializada. Como resultado, um professor pode usar políticas definidas por uma interface gráfica para configurar o acesso remoto dos alunos aos recursos da instituição de acordo com as necessidades específicas da sua aula, sem necessitar de apoio técnico especializado. Os testes funcionais realizados demonstraram a arquitetura, que permitiu um professor criar laboratórios usando configurações distintas de modo simples, assim como os testes de desempenho que demonstraram a sua flexibilidade e robustez, habilitando a criação de laboratórios com diversos tamanhos e composições sem comprometer o sistema. Conforme dados dos experimentos, a média o tempo em segundos para criação e remoção de cada instância na nuvem foi, respectivamente, de 13.90s e 1.25s, já o tempo em segundos que a arquitetura leva para realizar a criação dos projetos na nuvem e configuração da pilha de rede foi de 1.44s e 6.2s. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The cloud paradigm has been increasingly used to provide innovative environments
education with scalability. However, most available solutions have a high cost of acquisition
and operation, are unable to represent the granularity of different resource configuration
policies according to user needs, or are complex to configure. To tackle this problem, this
work implements and evaluates an open and low cost architecture for the allocation of
Virtual Computer Labs on-demand, exploring the concept of chaining virtualized network
functions and without dependence on specialized infrastructure. As a result, a teacher
can use policies defined by a graphical interface to configure remote student access to
the institution’s resources according to the needs of the specific class, without specialized
technical support. The functional tests demonstrated the architecture, which allowed
a teacher to create labs using different configurations in a simple way, as well as the
performance tests demonstrated their flexibility and robustness, allowing the creation of
labs of varied sizes and compositions without compromising the system. According to the
experiments, the average time in seconds for creation and removal of each instance in the
cloud was, respectively, 13.90s and 1.25s, and the time in seconds that the architecture
takes to execute the creation of projects in the cloud and configuration of the network
stack was 1.44s and 6.2s | pt_BR |
dc.format.extent | 74 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Computação em nuvem | pt_BR |
dc.subject | Redes de computadores | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura de rede de computador | pt_BR |
dc.subject | Laboratórios | pt_BR |
dc.title | Laboratórios virtuais para ensino remoto baseados em encadeamento de funções de rede virtualizadas | pt_BR |
dc.type | dissertacao_mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Vassoler, Gilmar Luiz | |
dc.publisher.local | Serra | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Serra | pt_BR |
dc.contributor.institution | Instituto Federal do Espirito Santo | pt_BR |
dc.contributor.institution | QMC Telecom | pt_BR |
ifes.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/6043985378124015 | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Aracruz | pt_BR |
dc.identifier.capes | 30004012075P4 | pt_BR |
ifes.knowledgeArea | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
ifes.researchArea | Computação Aplicada | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/7853087416950443 | pt_BR |
ifes.advisorco.lattes | http://lattes.cnpq.br/4324881751736449 | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Mestrado em Computação Aplicada | |
dc.contributor.member | Tello, Richard Junior Manuel Godinez | |
dc.contributor.member | Silva, Renato Souza | |
ifes.author.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2716-895X | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/3966230569744918 | pt_BR |
ifes.member.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1428-0990 | pt_BR |
ifes.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7803-1830 | pt_BR |
ifes.advisorco.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2631-9218 | pt_BR |
Redes Sociais