dc.contributor.advisor | Nunes, Reginaldo Barbosa | |
dc.contributor.author | Randow Junior, Renato Von | |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T17:48:32Z | |
dc.date.available | 2023-02-01T17:48:32Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | RANDOW JUNIOR, Renato Von. Algoritmo de Identificação de Falhas Para Auxílio ao Planejamento Operacional em Sistemas de Distribuição de Água. 2022. 111 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologias Sustentáveis) - Instituto Federal de Educação Tecnológica, Campus Vitória, Vitória, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/2837 | |
dc.description.abstract | RESUMO:
Os sistemas de abastecimento de água potável são muito complexos e apresentam características diferentes. Entender o comportamento operacional é importante para a obtenção de soluções mais seguras e econômicas no gerenciamento da operação, manutenção, expansão e projetos de sistemas de abastecimento, haja vista que melhorar a eficiência operacional para garantir o abastecimento é uma questão de sustentabilidade empresarial. O estudo de variáveis operacionais como pressões, vazões, dentre outras, auxilia diagnósticos consoante mudanças e/ou falhas que podem influenciar na distribuição e causar desabastecimento. Nesta dissertação, foram aplicadas técnicas computacionais de aprendizado de máquina, como o K Nearest Neighbors (kNN) e o Support Vector Machine (SVM), para avaliação de reclamações dos clientes, associadas aos perfis operacionais de um sistema de abastecimento de água (SAA) por dados históricos de pressões, vazões e níveis de reservatórios, dispostos em média, desvio padrão e intervalo interquartil. O sistema escolhido para o estudo foi Viana Sede, operado pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN). Por meio de simulações com diferentes cenários de atributos e metas, foi possível avaliar o impacto em curto prazo (até 24 horas) e identificar, com precisão de até 80,6%, condições operacionais que causaram número elevado de reclamações de desabastecimento em comparação aos dias com número reduzido de reclamações de abastecimento. No estudo, também foram avaliados relatos de vazamentos e fatores climáticos relacionados aos dados operacionais, porém, não agregou melhoria aos resultados com a utilização da mesma metodologia. Os dados operacionais, analisados de forma integrada, apresentam-se como uma ferramenta útil para melhorar o planejamento e o controle operacional, permitindo assim classificar perfis operacionais de modo a identificar cenários críticos com finalidade de evitar reclamações dos usuários. | pt_BR |
dc.format.extent | 111 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Distribuição de água | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado de Máquina | |
dc.subject | Falta d’água | |
dc.subject | kNN | |
dc.subject | SVM | |
dc.title | Algoritmo de Identificação de Falhas Para auxílio ao planejamento operacional em Sistemas de Distribuição de Água | pt_BR |
dc.type | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | pt_BR |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
ifes.author.lattes | https://lattes.cnpq.br/8034527172380998 | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Vitoria | pt_BR |
dc.identifier.capes | 30001012071P9 | pt_BR |
ifes.knowledgeArea | Desenvolvimento de Produtos e Processos Sustentáveis | pt_BR |
ifes.researchArea | Otimização e Processos | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/0301147577506989 | pt_BR |
ifes.advisorco.lattes | http://lattes.cnpq.br/5589662366089944 | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Mestrado Profissional em Tecnologias Sustentáveis | |
dc.contributor.member | Mestria, Mario | |
dc.contributor.member | Oliveira, Mariângela Dutra de | |
dc.contributor.member | Rigo, Daniel | |
dc.contributor.member | Nunes, Reginaldo Barbosa | |
dc.contributor.member | Andreão, Rodrigo Varejão | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/5866381928751063 | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/0727148031225471 | pt_BR |
Redes Sociais