dc.contributor.advisor | Tavares, Marcella Porto | |
dc.contributor.author | Assis, Letícia Montanha de | |
dc.contributor.author | Pereira, Priscila Alves Neres | |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T10:38:57Z | |
dc.date.available | 2023-01-09T10:38:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | ASSIS, LETÍCIA MONTANHA DE E PEREIRA, PRISCILA ALVES NERES. Avaliação da atividade citotóxica do extrato de Myrsine rubra em células de câncer de mama (MCF-7). 55f. TCC (Graduação)- Instituto Federal do Espírito Santo, Vila Velha, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/2725 | |
dc.description.abstract | INTRODUÇÃO: O câncer de mama é o tipo mais comumente diagnosticado e a principal causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. Apesar do avanço no tratamento da doença, os tratamentos ainda apresentam efeitos colaterais prejudiciais aos pacientes. Dessa forma, novas potenciais drogas devem ser investigadas, a fim de analisar possíveis terapias coadjuvantes que minimizem efeitos colaterais e sejam mais eficientes. Neste estudo, avaliou-se a potencial ação citotóxica do extrato bruto hidroetanólico de Myrsine rubra em células de câncer de mama (MCF-7).
METODOLOGIAS: O extrato bruto hidroetanólico foi obtido por meio do professor Hildegardo França. As soluções de tratamento foram de 1, 5, 10, 25, 50 e 100μg/mL, solubilizadas em PBS. A avaliação da viabilidade celular por azul de tripan e reconfirmado pelo ensaio de morte celular por iodeto de propídio, medido por citometria de fluxo. As análises a fim de verificar os possíveis mecanismos de ação foram a análise do ciclo celular e verificação dos níveis de espécie reativa de oxigênio (EROs), ambos quantificados por citometria de fluxo.
RESULTADOS: No ensaio de azul de tripan, em todos os tempos houve uma redução da viabilidade celular, apresentando-se maior no tempo de 72h. Nos demais ensaios no tempo de 72h, foi verificado o aumento de maneira dose dependente da morte celular por iodeto de propídio, com valores significativos a partir da concentração de 5μg/mL. As alterações no ciclo celular foram visualizadas com paradas na fase G2/M com consequente diminuição de células na fase G1/G0 e aumento da fragmentação do DNA (fase subG0), sustentando os demais resultados do aumento de células não viáveis, potencializadas pela maior concentração do extrato. Na avaliação de níveis citoplasmáticos de EROS houve um aumento do estresse oxidativo na maior concentração, o que pode ser um indicativo que os efeitos citotóxicos estão relacionados a um efeito pró-oxidante do extrato.
CONCLUSÃO: Esses achados indicam o efeito citotóxico do extrato bruto hidroetanólico de Myrsine rubra na linhagem de câncer de mama MCF-7, entretanto, mais estudos devem ser realizados a fim colaborar com nossos achados. | pt_BR |
dc.description.abstract | Breast cancer is the most commonly diagnosed type of cancer and
the main cause of death from cancer in women in Brazil. Despite advances in the
treatment of the disease, treatments still have harmful side effects for patients. Thus,
new potential drugs should be investigated in order to analyze possible adjuvant
therapies that minimize side effects and are more efficient. In this study, we evaluated
the potential cytotoxic action of the crude hydroethanolic extract of Myrsine rubra in
breast cancer cells (MCF-7). | pt_BR |
dc.format.extent | 50 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Adenocarcinoma | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade | pt_BR |
dc.subject | Primulaceae | pt_BR |
dc.subject | Citômetro | pt_BR |
dc.subject | Antitumoral | pt_BR |
dc.title | Avaliação da atividade citotóxica do extrato de Myrsine rubra em células de câncer de mama (MCF-7) | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Vila Velha | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vila_Velha | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) | pt_BR |
ifes.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/0631114722032158 | pt_BR |
ifes.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/6305440851076474 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Biomedicina | |
dc.contributor.member | Kampke, Edgar Hell | |
dc.contributor.member | Franca, Hildegarda Seibert | |
Redes Sociais