dc.contributor.advisor | Sousa, Carla Regina de | |
dc.contributor.author | Rosa, Paulo Geovane Dias | |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T11:00:25Z | |
dc.date.available | 2023-01-03T11:00:25Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | ROSA, Paulo Geovane Dias. A influência do Marketing Digital na remuneração de vendedores de lojas de material de construção em Guarapari durante a pandemia da covid 19. 30 f.. Trabalho de conclusão de curso ( Graduação em Administração) - Instituto Federal do Espírito Santo, Guarapari, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/2693 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Este estudo tem como objetivo conhecer fenomenologicamente a influência do Marketing Digital na remuneração de vendedores do segmento de material de construção considerando as mudanças que impactaram este segmento durante a Pandemia da Covid-19. Como trajetória metodológica adotou-se o método de análise de conteúdo com pesquisa feita por meio de um levantamento de caráter exploratório-descritivo com pesquisa qualitativa, cuja revisão bibliográfica deu-se através de artigos e publicações científicas para a estruturação do referencial teórico. Para nortear a pesquisa de campo, a presente valeu-se da ferramenta de coleta de dados baseada nas entrevistas individuais com gerentes e vendedores deste segmento, e o fez considerando o roteiro semiestruturado enviado para os participantes por meio de survey, considerando abordagens objetivas e subjetivas, bem como, conversas informais que contribuiram para as inferências. Os indícios permitiram constatar que houve um aumento considerável no volume de vendas das lojas analisadas segundo o relato dos gerentes e por conseguinte dos vendedores, mesmo os que não utilizaram ou utilizaram pouco o Marketing Digital se beneficiaram com os métodos utilizados pelas lojas e mantiveram estabilizadas ou aumentaram as suas remunerações. Consolidando a visão de que o Marketing Digital é uma tendência que se consolida cada dia mais no cenário das vendas neste segmento que conta com o apoio presencial para o fechamento dos negócios. Observou-se, ainda, que as ferramentas do Marketing Digital, considerando as experiências vivenciadas até 2022, não impactaram negativamente a remuneração dos vendedores deste segmento, antes pelo contrário, contribuíram para sua manutenção e até crescimento. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This study aims to phenomenologically understand the influence of Digital Marketing on the remuneration of sellers in the construction material segment, considering the changes that impacted this segment during the Covid-19 Pandemic. As a methodological trajectory, the content analysis method was adopted with research carried out through an exploratory-descriptive survey with qualitative research, whose bibliographical review took place through articles and scientific publications for the structuring of the theoretical framework. To guide the field research, this one used a data collection tool based on individual interviews with managers and salespeople in this segment, and did so considering the semi-structured script sent to participants through a survey, considering objective and subjective approaches , as well as informal conversations that contributed to the inferences. The evidence showed that there was a considerable increase in the sales volume of the stores analyzed according to the reports of the managers and, therefore, of the salespeople, even those who did not use or used little Digital Marketing benefited from the methods used by the stores and remained stable or stable. increased their salaries. Consolidating the view that Digital Marketing is a trend that is increasingly consolidated in the sales scenario in this segment that has on-site support to close deals. It was also observed that the Digital Marketing tools, considering the experiences lived until 2022, did not negatively impact the remuneration of salespeople in this segment, on the contrary, they contributed to its maintenance and even growth. | pt_BR |
dc.format.extent | 30 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Marketing Digital | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | Vendedores | pt_BR |
dc.subject | Remuneração | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.title | A INFLUÊNCIA DO MARKETING DIGITAL NA REMUNERAÇÃO DE VENDEDORES DE LOJAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GUARAPARI DURANTE A PANDEMIA DA COVID 19 | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Guarapari | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Guarapari | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/9178722085663521 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Administração | |
dc.contributor.member | Gomes, Eduarda De Biase Ferrari | |
dc.contributor.member | Carvalho, Helliene Soares | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/3619611084944468 | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/0544368383689267 | pt_BR |
Redes Sociais