dc.contributor.advisor | Sagrillo, Viviana Possamai Della | |
dc.contributor.author | Frota, Rita Emanuela Gomes | |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T19:23:22Z | |
dc.date.available | 2018-02-27T19:23:22Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Frota, Rita Emanuela Gomes. Estudo e formulação do pigmento cerâmico fosforescente BaAl₁̦₇B₀̦₃O₄ dopado com Eu²⁺ e Dy³⁺. 2012. 100 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais) - Instituto Federal do Espírito, Vitória, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/xmlui/handle/123456789/267 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Durante as últimas décadas houve um aumento significativo no número de estudos
sobre o desenvolvimento de novos pigmentos cerâmicos, dentre eles podemos
destacar a síntese de pigmentos fosforescentes compostos por aluminatos de
metais alcalinos terrosos dopados com íons de terras raras. Esse tipo de pesquisa
representa hoje o interesse das indústrias por produtos de elevada qualidade
tecnológica. Visando ampliar o conhecimento sobre esse tipo de material e,
incrementar as pesquisas científicas no campo da engenharia de materiais o
presente trabalho estudou as melhores formulações e condições de síntese do
pigmento cerâmico fosforescente BaAl₁̦₇B₀̦₃O₄:Eu, R, (onde R= Dy³⁺). Dentre as
características que tornam esse material tão atrativo podemos citar estabilidade
física, química e térmica, elevada eficiência quântica e atoxicidade, uma das mais
importantes características na atualidade onde existe um maior compromisso com o
bem estar de todo o planeta. O método escolhido para a síntese deste pigmento foi
o método dos precursores poliméricos, ou método Pechini, amplamente utilizado
para a produção de materiais cerâmicos. Através deste método são produzidos pós
de tamanhos homogêneos, cristalinos, puros e com isso é possível garantir um
produto de boa qualidade e com elevada reprodutibilidade. Para avaliar as
propriedades do pigmento sintetizado foram utilizadas técnicas de difração de raios
X,
espectroscopia
na
região
do
UV-Visível,
espectroscopia
Raman,
fotoluminescência e tempo de Vida e microscopia eletrônica de varredura. Através
do emprego destas técnicas e da realização das análises mencionadas obteve-se
um pigmento fosforescente com propriedades adequadas para o uso na indústria
cerâmica. O desenvolvimento desta pesquisa representa uma inovação na produção
desse tipo de pigmento no Brasil, uma vez que a maioria dos pigmentos
fosforescentes utilizados pelas indústrias é importada da Espanha e Alemanha. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: During the last decades a significant increase in the number of studies on the development of new ceramic pigments occurred, among them it is possible mention the synthesis of phosphorescent pigment consisting of aluminates doped alkaline earth metals with rare earth ions. This type of research represents nowadays the industries interest in high technological quality products. In order to increase the knowledge regarding this type of material and improve the scientific research in the field of materials engineering, the present work studied the most favorable formulations and considered the best conditions for the synthesis of ceramic pigment phosphorescent BaAl₁̦₇B₀̦₃O₄:Eu, R, (where R= Dy³⁺). Among the features that make this material attractive, it is possible to name physical chemical and thermal stability, and high quantum efficiency and atoxicity, that is one of the most important characteristics today where there is a greater commitment to the well being of the entire planet. The method chosen for the synthesis of this pigment was the polymeric precursor method, or Pechini method, widely used for the products of ceramics produced. Through this method it is produced powders of homogeneous sizes, crystalline, pure and with this it is possible to ensure a good quality of product and high reproducibility. To evaluate the properties of synthesized pigment it was used techniques as X-ray diffraction UV-visible, spectroscopy, Raman spectroscopy and photoluminescence, lifetime and scanning electron microscopy. Through the using of these techniques and the completion of the listed tests, it is expected to obtain a phosphorescent pigment with properties suitable for use in ceramic industry. The development of this research represents an innovation in the production of this type of pigment in Brazil, since most phosphorescent pigments used by industry is imported from Spain and Germany. | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Pigmentos | pt_BR |
dc.subject | Cerâmica - Indústria - Inovações tecnológicas | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de materiais | pt_BR |
dc.title | Estudo e formulação do pigmento cerâmico fosforescente BaAl₁̦₇B₀̦₃O₄ dopado com Eu²⁺ e Dy³⁺ | pt_BR |
dc.type | Dissertação de mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Spinelli, Adaiane | |
ifes.campus | Campus Vitória | |
ifes.underposgraduate | Programa de Pós-graduação em Engenharia Metalúrgica e de Materiais | |
dc.identifier.capes | 30004012001P0 | |
Redes Sociais