dc.contributor.advisor | Araújo, Douglas Ruy Soprani da Silveira | |
dc.contributor.author | Guedes, Sophia Gonçalves | |
dc.date.accessioned | 2022-12-23T12:10:59Z | |
dc.date.available | 2022-12-23T12:10:59Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | GUEDES, Sophia Gonçalves. Manutenção centrada em confiabilidade aplicada à revisão de planos de manutenção: um estudo de caso aplicado a linhas de pelotização de minério. 2022. 101 f. Monografia (graduação) – Curso Superior em Engenharia Mecânica, Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/2633 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Com o aumento da produção de finos nas minas de minério de ferro, a indústria de aglomeração expandiu-se mundo afora, em especial a pelotização, e a produção desse produto tem-se acelerado nos últimos tempos, principalmente na China. O Brasil é o segundo maior produtor mundial e esse mercado tem grande participação no PIB nacional. Atrelado a tornar o processo de aglomeração citado cada vez mais vantajoso e competitivo, a manutenção industrial é uma forte aliada e tem se mostrado uma das componentes de maior impacto nos resultados empresariais. A metodologia de Manutenção Centrada em Confiabilidade reúne os pilares econômico, ambiental e técnico em uma única estratégia, sendo usada cada vez mais por diversas empresas, não só no ramo de mineração. O presente trabalho tratada revisão de um plano de manutenção preventiva já implementado na linha de produção de pelotas de uma grande mineradora, mais especificamente nos discos de pelotamento, com o objetivo de propor melhorias de processo e indicadores. Para tanto, análises baseadas em taxas de falhas, custos, diretrizes gerenciais de manutenção e funcionamento dos equipamentos envolvidos no processo foram realizadas. Indicadores de manutenção foram obtidos e avaliados a partir de Softwares como Matlab® e Reliasoft®. A partir dos resultados gerados e discussões propostas, um novo plano de manutenção foi construído, prevendo um ganho na confiabilidade dos ativos, projetando aumento na Disponibilidade Física do sistema analisado, avaliando os custos envolvidos em manutenções preventivas e corretivas, adequando do fluxo de apropriação de mão de obra e antecipando melhora na rotina de planejamento e programação das atividades relacionadas à essas intervenções. | pt_BR |
dc.format.extent | 101 f. | pt_BR |
dc.language | pt | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Manutenção | pt_BR |
dc.subject | Pelotização (beneficiamento de minério) | pt_BR |
dc.subject | Localização de falhas (Engenharia) | pt_BR |
dc.subject | Confiabilidade (Engenharia) | pt_BR |
dc.subject | Controle de Processos | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.title | Manutenção centrada em confiabilidade aplicada à revisão de planos de manutenção : um estudo de caso aplicado a linhas de pelotização de minério | pt_BR |
dc.type | trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Aiolfi, Cristiano Severo | |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
dc.contributor.institution | Vale S/A | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Vitoria | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia Mecânica | |
dc.contributor.member | Araújo, Douglas Ruy Soprani da Silveira | |
dc.contributor.member | Aiolfi, Cristiano Severo | |
dc.contributor.member | Belisario, Igor Chaves | |
dc.contributor.member | Guerra, Juvan Carneiro | |
Redes Sociais