dc.contributor.advisor | Dixini, Pedro Vitor Morbach | |
dc.contributor.author | Renato, Lucas da Silva | |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T13:57:39Z | |
dc.date.available | 2022-12-15T13:57:39Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | RENATO, Lucas da Silva. Influência das propriedades físico-químicas de escórias CaO-Al2O3- SiO2-FeO na dessulfuração de aços em FEA. 2022. 138 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/2604 | |
dc.description.abstract | RESUMO: O presente trabalho visa atender à crescente demanda de aços com altos graus de limpidez e teores de enxofre cada vez menores a preços competitivos, para tal feito, é necessário o aprimoramento no refino secundário otimizando o processo de dessulfuração. Desta forma, foi analisado a fabricação do aço SAE 1020 a fim de desenvolver uma escória de refino secundário para o forno panela em uma usina siderúrgica. O refino secundário é constituído por um forno panela e uma estação de borbulhamento de argônio. A presença de escória adequada ao processo é fundamental para melhoria da qualidade do aço, redução de custo, controle na dessulfuração. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo, elaborar misturas dessulfurantes capazes de produzir aços com melhor dessulfuração no refino secundário. Foram coletados dados de composição química, composição da escória, parâmetros de processo e adições em corridas reais de uma usina siderúrgica, objetivando adequação da escória ao processo do aço SAE 1020 com misturas dessulfurantes do sistema CaO-Al2O3, garantindo seu potencial de dessulfuração e viscosidade. Simulações utilizando softwares de termodinâmica computacional do equilíbrio das misturas dessulfurantes com a composição do aço utilizado nos experimentos a 1.600°C foram feitos. Os resultados das simulações mostraram que todas as misturas possuem potencial termodinâmico para alcançar o teor de enxofre superior às corridas de referência, em todas as corridas na qual as condições de processo foram semelhantes, as misturas foram mais eficientes. Sendo as misturas M-750, apresentaram maiores valores da taxa de dessulfuração. Foram sugeridas equações para se prever a eficiência de uma mistura dessulfurantes a base de CaO-Al2O3 tanto para o vazamento quanto ao forno panela. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The present work aims to analyze the manufacture of SAE 1020 steel in order to develop a secondary refining slag for the ladle furnace in a Meltshop, in order attend the growing demand for steels at competitive prices, high degrees of cleanliness and increasingly lower sulfur content. The secondary refining consists of a ladle furnace and gas bubbling station. The presence of slag suitable for the process is essential to improve the quality of the steel, lower costs, thus ensuring low levels of inclusions. Chemical composition data, slag composition data, process parameters, additions and characterization of inclusions in real runs of a Meltshop will be collected, aiming to develop the new slag to the SAE 1020 steel process with desulfurizing mixtures from the CaO-Al2O3 system, guaranteeing the desulfurization capacity, refractory protection and viscosity. Simulations, using computational thermodynamic software, equilibrium of these mixtures with the steel composition were carried out at 1.600°C. The simulation results showed that all mixtures have thermodynamic potential to reach a sulfur content higher than the reference runs, in all the runs in which the process conditions were similar, the mixtures were more efficient. Being the M-750 mixtures, they presented higher values of the desulfurization rate. Equations were suggested to predict the efficiency of a desulfurizing mixture based on CaO-Al2O3 for both pouring and ladle furnace. | pt_BR |
dc.format.extent | 138 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Produção de aço | pt_BR |
dc.subject | SAE 1012 | pt_BR |
dc.subject | Refino secundário | pt_BR |
dc.subject | Escória sintética | pt_BR |
dc.subject | Dessulfuração | pt_BR |
dc.subject | Termodinâmica computacional | pt_BR |
dc.title | Influência das propriedades físico-químicas de escórias CaO-Al2O3-SiO2-FeO na dessulfuração de aços em FEA | pt_BR |
dc.type | dissertação de mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Oliveira, José Roberto de | |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Cidade de São Paulo - UNICID | pt_BR |
dc.identifier.capes | 30004012001P0 | pt_BR |
ifes.knowledgeArea | Tecnologias e processos de fabricação | pt_BR |
ifes.researchArea | Processos e etapas de fabricação de aço e ligas não ferrosas | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/2789595746682398 | pt_BR |
ifes.advisorco.lattes | http://lattes.cnpq.br/9478445196688883 | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Engenharia Metalúrgica e de Materiais | |
dc.contributor.member | Paola, Jean Carlo Camasmie de | |
dc.contributor.member | Grillo, Felipe Fardin | |
dc.contributor.member | Dixini, Pedro Vitor Morbach | |
dc.contributor.member | Oliveira, José Roberto de | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/4914836301798313 | pt_BR |
Redes Sociais