dc.contributor.advisor | Menini, Luciano | |
dc.contributor.author | Pereira, Viviane Moitim | |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T11:33:35Z | |
dc.date.available | 2022-12-06T11:33:35Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Viviane Moitim. Atividade inibitória do crescimento micelial in vitro do Botrytis cinerea utilizando óleo essencial de alfavaca (Ocimum gratissimum L.). 2022. 43 f. Monografia (Curso Superior de Licenciatura em Ciências Biológicas) – Instituto Federal do Espírito Santo, Alegre, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/2553 | |
dc.description.abstract | Os agrotóxicos fazem parte de um enorme grupo de compostos orgânicos que auxiliam efetivamente o agronegócio, possibilitando um rendimento considerável das culturas e da produção de alimentos. No Brasil, a cada ano, a agricultura vem batendo recordes de produção, sendo o país também o maior consumidor mundial de agrotóxicos. Estudos comprovam que o uso desses compostos químicos é maléfico à saúde humana, dos animais e ao meio ambiente diante disso, a busca por alimentos orgânicos, livres de substâncias químicas nocivas vêm ganhando notoriedade no mercado nacional. Com isso, este trabalho tem como objetivo buscar novas alternativas ao uso dos agroquímicos sintéticos convencionais por meio do uso do
óleo essencial de alfavaca (Ocimum gratissimum). Foi realizada a extração e a caracterização do óleo essencial de alfavaca (Ocimum gratissimum) e testes in vitro da atividade fungicida do óleo essencial contra o patógeno Botrytis cinerea. Nos testes de atividade fungicida foram utilizadas 5 concentrações distintas do óleo de alfavaca emulsionadas (0,094; 0,188; 0,500; 1,500; 3,000 µL/mL) frente ao fitopatógeno. O óleo essencial de alfavaca mostrou-se eficiente na inibição micelial do Botrytis cinerea, sendo mais eficaz na concentração de 1,500 µL/mL, que inibiu cerca de 80 % do crescimento do micélio fúngico. Com base nos resultados, conclui-se que o óleo essencial de alfavaca afeta o crescimento do Botrytis cinerea, sendo eficiente na inibição micelial do fungo em condições in vitro. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) | pt_BR |
dc.format.extent | 44 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Alegre | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Óleo essencial | pt_BR |
dc.subject | Botrytis cinerea | pt_BR |
dc.subject | Eugenol | pt_BR |
dc.subject | Ocimum gratissimum L. | pt_BR |
dc.subject | Manjericão | pt_BR |
dc.title | ATIVIDADE INIBITÓRIA DO CRESCIMENTO MICELIAL IN VITRO DO Botrytis cinerea UTILIZANDO ÓLEO ESSENCIAL DE ALFAVACA (Ocimum gratissimumL.) | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Júlio, Armanda Aparecida | |
dc.publisher.local | Alegre | pt_BR |
ifes.campus | Campus_de_Alegre | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de Viçosa | pt_BR |
ifes.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/5576782147942124 | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_de_Alegre | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/2646344913961349 | pt_BR |
ifes.advisorco.lattes | http://lattes.cnpq.br/7796202048248676 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas | |
dc.contributor.member | Silva, Lilianne Gomes | |
dc.contributor.member | Venancio, Aldino Neto | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/8291254169034925 | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/5963890094115415 | pt_BR |
Redes Sociais