dc.contributor.advisor | Nascimento, Luiz Soneghet | |
dc.contributor.author | Mognato, Fernanda da Silva | |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T20:34:40Z | |
dc.date.available | 2022-11-30T20:34:40Z | |
dc.date.issued | 2022-11-16 | |
dc.identifier.citation | MOGNATO, Fernanda da Silva. Desenvolvimento de uma tela no supervisório iFIX para um sistema de combate à incêndio. 2022. 58 f. TCC (Engenharia de Controle e Automação) - Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Linhares, Linhares, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/2538 | |
dc.description.abstract | Com a evolução da informática industrial os sistemas de controle se tornaram mais
precisos e confiáveis. Em uma estação de produção de óleo e gás, o sistema de
combate a incêndio possui as informações dos dados disponibilizados apenas de
forma local, dificultando a análise de falhas que poderiam ocorrer. Os sistemas de
automação aliados aos sistemas supervisórios proporcionam uma melhor interação
entre os operadores e o processo, pois através deste, as informações podem ser
coletadas e disponibilizas por meio de telas gráficas, facilitando seu entendimento. A
comunicação entre os controladores e a interface gráfica, é feita via OPC, um
padrão de comunicação aberta capaz de integrar diversos fabricantes de hardware. Diante desse pressuposto, desenvolveu-se uma tela no supervisório Proficy iFIX da
estação, para monitorar de forma remota o sistema de combate a incêndio,
oferecendo mais segurança e interpretações mais precisas. | pt_BR |
dc.description.abstract | With the evolution of industrial computing, control systems have become more
accurate and reliable. In an oil and gas production station, the fire fighting system
has the data information available only locally, making it difficult to analyze failures
that could occur. The automation systems allied to the supervisory systems provide a
better interaction between the operators and the process, because through this, the
information can be collected and made available through graphic screens, facilitating
its understanding. The communication between the controllers and the graphic
interface is done via OPC, an open communication standard capable of integrating
several hardware manufacturers. Given this assumption, a screen was developed on
the station's iFIX supervisory system to remotely monitor the fire-fighting system,
offering more security and more accurate interpretations. | pt_BR |
dc.format.extent | 58 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistemas supervisórios | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de automação | pt_BR |
dc.subject | Software iFIX | pt_BR |
dc.subject | Servidor OPC | pt_BR |
dc.subject | Sistema de combate a incêndio | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de uma tela no sistema supervisório iFIX para um sistema de combate à incêndio | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Linhares | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Linhares | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Linhares | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/2006521338042237 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia de Controle e Automação | |
dc.contributor.member | Machado, Alysson Augusto Pereira | |
dc.contributor.member | Fortes, Luciano Leonardo Sampaio | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/5711591914075115 | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/6829231085472348 | pt_BR |
Redes Sociais