dc.contributor.advisor | Berilli, Sávio da Silva | |
dc.contributor.author | Henrique, Euliene Pereira | |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T12:15:55Z | |
dc.date.available | 2022-11-17T12:15:55Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | HENRIQUE, Euliene Pereira. Substrato a base de lodo de curtume e moinha de café na formação de mudas de berinjela (Solanum melongena L.). 2021. 28 f. Monografia (Especialização em Agroecologia e Sustentabilidade) - Instituto Federal do Espírito Santo, Alegre, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/2506 | |
dc.description.abstract | Um dos maiores desafios para a agricultura é o estabelecimento de sistemas agrícolas
sustentáveis, evidenciando-se o sistema dinâmico, como importância alternativa. Por
essas razões, há a necessidade da utilização de produtos que estejam em
conformidade com a legislação da produção orgânica, como uso de substratos.
Portanto, objetivou-se analisar a viabilidade agronômica de um substrato a base de
lodo de curtume e moinha de café na produção de mudas de berinjela (Solanum
melongena L.). O delineamento utilizado foi em blocos casualizados, com oito
tratamentos, nas proporções de 100% de composto de moinha de café (MC), 05 % de
lodo de Curtume (LC) + 95% de MC, 10% de LC + 90% de MC, 15% de LC + 85% de
MC, 20% de LC + 80% de MC, 50% de LC + 50% de MC, 100% de Lodo de Curtume
e Substrato comercial, Provaso® como testemunha, em seis blocos. Cada parcela
experimental contou com 10 mudas, em um total de 80 mudas por bloco e 480 no
experimento. Aos 21 dias após a semeadura foi realizado o desbaste, dando início, as
análises gravimétrica e fisiológicas. Foram observadas diferenças significativas entre
os tratamentos para as características avaliadas, em virtude da influência do lodo de
curtume e moinha de café no desenvolvimento das plântulas de berinjela. Supõem-se
que o TCL10 presentou superioridade aos demais tratamentos, no qual o Índice de
Qualidade de Dickson se mostrou inferior as tratamento TLC50 e TLC20, onde o lodo
de curtume se apresentou como um bom agregante à moinha de café. Todavia, tais
resíduos contribuíram para o bom desenvolvimento das plântulas de berinjela, quando
comparados ao tratamento com substrato comercial Provaso®. | pt_BR |
dc.format.extent | 28 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Resíduo | pt_BR |
dc.subject | Solanum melongena L. | pt_BR |
dc.title | Substrato a base de lodo de curtume e moinha de café na formação de mudas de berinjela (Solanum melongena L.) | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Alegre | pt_BR |
ifes.campus | Campus_de_Alegre | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_de_Alegre | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/1703547133505721 | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Especialização em Agroecologia e Sustentabilidade. | |
dc.contributor.member | Vettorazzi, Julio Cesar Fiorio | |
dc.contributor.member | Ferreira, Vinicius Rodrigues | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/2885461151134681 | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/4416261484879833 | pt_BR |
ifes.member.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3887-7735 | pt_BR |
ifes.member.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3665-8360 | pt_BR |
ifes.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0554-8756 | pt_BR |
Redes Sociais