dc.contributor.advisor | Cuadros, Marco Antonio de Souza Leite | |
dc.contributor.author | Monteiro, Ravena Soares | |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T11:54:34Z | |
dc.date.available | 2022-10-31T11:54:34Z | |
dc.date.issued | 2022-09-23 | |
dc.identifier.citation | MONTEIRO, Ravena Soares. Implementação do controlador repetitivo para compensar perturbações periódicas. 2022. 70 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação,) - Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Serra, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/2477 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Sinais periódicos são encontrados em muitas situações práticas. Estes sinais, quando presentes em forma de distúrbios periódicos, podem gerar características indesejáveis em sistemas elétricos. Este trabalho apresenta a implementação prática de uma aplicação utilizando o controlador repetitivo em um sistema de primeira ordem, para
eliminar distúrbios periódicos. O controle repetitivo é aplicável se perturbações periódicas atuam em processos industriais, como em sistemas de energia e vibrações
cíclicas. Sendo uma possível solução para processos siderúrgicos que sofrem com
perturbações periódicas, como o caso do lingotamento contínuo. O sistema de controle implementado apresenta um controlador repetitivo, usando o modelo interno discreto, que é plugado em paralelo a um controlador clássico PI. A rejeição de perturbações é alcançada se o período for exatamente conhecido. Simulações e resultados experimentais são fornecidos para comprovar a eficácia do controle repetitivo ao compensar distúrbios periódicos. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Periodic signals are found in many practical situations. These signals, when present in the form of periodic disturbances, can generate undesirable characteristics in electrical systems. This work presents the practical implementation of an application using the repetitive controller in a first order system to eliminate periodic disturbances. Repetitive control is useful if periodic disturbances act in industrial processes, such as energy systems and cyclic vibrations. The implemented control system presents a repetitive controller, using the discrete internal model, that is plugged in parallel to a classic PI controller. Rejection of disturbances is achieved if the period is exactly known. Simulation and experimental results are provided to prove the effectiveness of repetitive control by compensating for periodic disturbances. Such control is a possible solution for steel processes that suffer from periodic disturbances such as continuous casting. | pt_BR |
dc.format.extent | 70 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Controle de processos | pt_BR |
dc.subject | Controladores programáveis | pt_BR |
dc.subject | Controladores PID | pt_BR |
dc.title | Implementação do controlador repetitivo para compensar perturbações periódicas | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Serra | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Serra | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/8629256330944049 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia de Controle e Automação | |
dc.contributor.member | Almeida, Gustavo Maia de | |
dc.contributor.member | Pereira, Rogério Passos do Amaral | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/2650921349694794 | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/2592658166362342 | pt_BR |
ifes.member.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6283-739X | pt_BR |
ifes.member.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9081-0418 | pt_BR |
ifes.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4191-1794 | pt_BR |
Redes Sociais