dc.contributor.advisor | Almeida, Gustavo Maia de | |
dc.contributor.author | Vasconcellos, Bruno Meschiatti | |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T11:27:56Z | |
dc.date.available | 2022-10-27T11:27:56Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | VASCONCELLOS, Bruno. Classificação de grãos de café usando visão computacional aliado ao machine learning. 2022. 58 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Instituto Federal do Espírito Santo, Serra, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/2471 | |
dc.description.abstract | RESUMO: O agronegócio mundial do café engloba, anualmente, recursos que chegam a 91 bilhões de dólares e envolve meio bilhão de pessoas. É nesse mercado gigantesco que está centrado o interesse da cadeia produtiva do café brasileiro, que contribuiu com mais de 30% da produção mundial nas últimas safras. O mercado do café é caracterizado por um conjunto de atividades de enorme complexidade, dinamismo, e um crescente nível de exigência dos consumidores quanto à qualidade da bebida. Isso impõe aos países produtores, consumidores e exportadores um elevado controle de qualidade. Atualmente, a definição da qualidade e, portanto, do valor do café é baseada na classificação manual, ou seja, uma pessoa exerce o papel de um classificador treinado (certificado) para qualificar as amostras de café. Assim, o processo atual de classificação de café sofre com a subjetividade dos classificadores e uma grande dificuldade de padronização do processo devido a possíveis inconsistências. O presente trabalho propõe o uso de aprendizado nãosupervisionado de máquina, através de clusterização (K-Means) para análise de amostras de café em grãos pela análise de imagens digitais, a fim de se aumentar a velocidade e reduzir as subjetividades envolvidas no atual processo manual de classificação, considerando: forma, tamanho e cor. Dentre os benefícios da automação do processo de classificação de café destacam-se a redução de custos, a agilidade e a padronização da classificação. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: O agronegócio mundial do café engloba, anualmente, recursos que chegam a 91 bilhões de dólares e envolve meio bilhão de pessoas. É nesse mercado gigantesco que está centrado o interesse da cadeia produtiva do café brasileiro, que contribuiu com mais de 30% da produção mundial nas últimas safras. O mercado do café é caracterizado por um conjunto de atividades de enorme complexidade, dinamismo, e um crescente nível de exigência dos consumidores quanto à qualidade da bebida. Isso impõe aos países produtores, consumidores e exportadores um elevado controle de qualidade. Atualmente, a definição da qualidade e, portanto, do valor do café é baseada na classificação manual, ou seja, uma pessoa exerce o papel de um classificador treinado (certificado) para qualificar as amostras de café. Assim, o processo atual de classificação de café sofre com a subjetividade dos classificadores e uma grande dificuldade de padronização do processo devido a possíveis inconsistências. O presente trabalho propõe o uso de aprendizado nãosupervisionado de máquina, através de clusterização (K-Means) para análise de amostras de café em grãos pela análise de imagens digitais, a fim de se aumentar a velocidade e reduzir as subjetividades envolvidas no atual processo manual de classificação, considerando: forma, tamanho e cor. Dentre os benefícios da automação do processo de classificação de café destacam-se a redução de custos, a agilidade e a padronização da classificação. | pt_BR |
dc.format.extent | 58 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Visão por computador | pt_BR |
dc.subject | Café - Classificação | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado do computador | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de reconhecimento de padrões | pt_BR |
dc.title | Classificação de grãos de café usando visão computacional aliado ao machine learning | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Serra | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Serra | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/2650921349694794 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia de Controle e Automação | |
dc.contributor.member | Cuadros, Marco Antonio de Souza Leite | |
dc.contributor.member | Cavalieri, Daniel Cruz | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/8629256330944049 | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/9583314331960942 | pt_BR |
ifes.member.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4916-1863 | pt_BR |
Redes Sociais