dc.contributor.advisor | Monhol, Felipe Arthur Firmino | |
dc.contributor.author | Favalessa, Luiza Botan | |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T12:09:52Z | |
dc.date.available | 2022-09-28T12:09:52Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | FAVALESSA, Luiza Botan. Dimensionamento de uma central termelétrica utilizando sabugo de milho como biocombustível. 2022. 84 f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal do Espírito Santo, Aracruz, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/2379 | |
dc.description.abstract | A busca pelo aumento na produção de energias renováveis vem ganhando destaque nos últimos anos, a redução dos gases causadores do efeito estufa, principalmente monóxido de carbono e dióxido de enxofre, e a escassez de fontes não renováveis de energia são fatores decisivos para essa busca. A biomassa possui grande vantagem para geração de energia elétrica por ser menos poluente do que as fontes de energia obtidas a partir de combustíveis fósseis, grande capacidade de produção no Brasil e possuir utilização direta como fonte energética por meio da combustão em caldeiras de usinas termelétricas a vapor, em que, a geração elétrica se dá pela conversão da energia do fluido de trabalho em energia mecânica, que ao sair da turbina é convertida em energia elétrica, através do gerador elétrico. Para avaliação da viabilidade de instalação de uma termelétrica é importante definir o biocombustível a ser utilizado, bem como, os principais equipamentos e os custos envolvidos para geração de energia e determinar a potência elétrica produzida, itens analisados no presente trabalho. Através do estudo notou-se que o sabugo de milho possui grande potencial para aplicação como combustível em termelétricas, gerando eficiência energética do ciclo de vapor Rankine satisfatória, assim como, potencial de geração de energia elétrica e lucro estimado de acordo com usinas termelétricas reais. | pt_BR |
dc.format.extent | 85 | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Biomassa | pt_BR |
dc.subject | Geração elétrica | |
dc.subject | Ciclo Rankine | |
dc.title | Dimensionamento de uma central termelétrica utilizando sabugo de milho
como biocombustível | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Satiro, Antônio Ricardo Grippa | |
dc.publisher.local | Aracruz | pt_BR |
ifes.campus | Campus Aracruz | pt_BR |
dc.contributor.institution | Instituto Federal do Espírito Santo | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus Aracruz | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia Mecânica | |
dc.contributor.member | Castro, Luís Roberto | |
dc.contributor.member | Siqueira, Alan Patrick da Silva | |
Redes Sociais