dc.contributor.advisor | Cunha, Vinícius Silva da | |
dc.contributor.author | Dantas, Francine Figueredo | |
dc.date.accessioned | 2022-09-01T14:38:56Z | |
dc.date.available | 2022-09-01T14:38:56Z | |
dc.date.issued | 2022-03-25 | |
dc.identifier.citation | DANTAS, Francine Figueredo. Desenvolvimento do projeto conceitual de uma prensa para compósitos. 2022. 79 f. Monografia ( Bacharelado em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal do Espírito Santo,Campus São Mateus, São Mateus, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/2294 | |
dc.description.abstract | Os compósitos foram e continuam sendo desenvolvidos no intuito de ampliar as faixas
de propriedades mecânicas para atenderem a diversos segmentos da indústria e a
demanda de materiais ecologicamente corretos. Por se tratar de materiais multifásicos
geralmente compostos das fases matriz e dispersa cujas propriedades mecânicas são
função da quantidade relativa, geometria e da boa adesão interlaminar entre ambas
eles englobam muitos desafios a serem superados em seu processo de fabricação.
Visando atender as condições homogeneidade e controle na moldagem por
compressão dos trabalhos de pesquisa do IFES campus São Mateus por meio de um
equipamento com custo de aquisição acessível o objetivo desse trabalho é
desenvolver o projeto conceitual de uma prensa para conformação de compósitos. A
partir do modelo PRODIP na fase projeto informacional analisou-se os problemas do
processo de fabricação de compósitos, identificou-se as necessidades de melhorias
das prensas utilizadas e obteve-se as especificações de projeto a partir da aplicação
do mecanismo matriz QFD. Na fase projeto conceitual a estrutura funcional permitiu
visualizar as funções desempenhadas pelo equipamento. A matriz morfológica
permitiu combinar os princípios de solução de forma a atenderem às especificações
de projeto. E a matriz de Pugh expor a concepção selecionada. O projeto
informacional confirmou a necessidade de se propor melhorias aos conceitos de
prensas utilizados nos aspectos que dizem respeito a segurança e ergonomia,
capacidade de prensagem e redução do custo de aquisição. O projeto conceitual
permitiu visualizar que a Concepção III atende as especificações de projeto, uma vez
que ela atende à função, oferece operação segura, envolve processos de fabricação
convencionais, possui configuração que facilitarão as intervenções de manutenção e
aponta para custo de fabricação reduzidos em comparação aos modelos analisados.
Assim sendo sugere-se para trabalhos futuros o desenvolvimento dos projetos
preliminar e detalhado onde serão realizadas a modelagem e simulações
computacionais e o dimensionamento dos materiais e processo de fabricação.
Sugere-se também o desenvolvimento do projeto detalhado para o molde que adote
a tecnologia a vácuo. | pt_BR |
dc.format.extent | 79f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Materiais - Reaproveitamento | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem - Materiais compostos | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem - Equipamentos e acessórios - Estudo e ensino | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento do projeto conceitual de uma prensa para compósitos | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | São Mateus | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Sao_Mateus | pt_BR |
dc.contributor.institution | Instituto Federal do Espírito Santo | pt_BR |
ifes.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/4001328694156092 | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Sao_Mateus | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/5553692091652408 | pt_BR |
dc.contributor.member | Barbosa, João Paulo | |
dc.contributor.member | Santos, Walber Ronconi dos | |
ifes.author.orcid | 4001328694156092 | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/1257358965799259 | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/5038330645330902 | pt_BR |
ifes.member.orcid | 1257358965799259 | pt_BR |
ifes.member.orcid | 5038330645330902 | pt_BR |
ifes.advisor.orcid | 5553692091652408 | pt_BR |
Redes Sociais