dc.contributor.advisor | Fiorotti, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Riguetti, Ruan Schultz | |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T12:26:16Z | |
dc.date.available | 2022-08-19T12:26:16Z | |
dc.date.issued | 2022-08-18 | |
dc.identifier.citation | RIGUETTI, Ruan Schultz. Desenvolvimento de um método para dimensionamento de PV/T conforme perfil de consumo energético de uma edificação residencial. 2022. 65 f. (Engenharia Mecânica) - Instituto Federal do Espírito Santo, São Mateus, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/2217 | |
dc.description.abstract | O sistema fotovoltaico híbrido (PV/T, do inglês photovoltaic/thermal) consiste em uma versão aprimorada dos sistemas fotovoltaicos (PV) tradicionais. O PV/T é utilizado para aproveitar a energia solar dissipada em forma de calor pelo módulo fotovoltaico, contendo um trocador de calor abaixo do painel, cuja finalidade é captar parte da energia solar dissipada em forma de calor e aquecer um fluido de trabalho. O dispositivo apresenta como principal vantagem o aproveitamento da energia térmica para aplicações de baixa temperatura, além do fato da redução de temperatura de operação da célula ocasionar aumento da sua vida útil e da eficiência elétrica do sistema. Neste trabalho, propõe-se o desenvolvimento de uma metodologia de dimensionamento para os sistemas PV/Ts, de modo a definir a quantidade mínima de módulos PV convencionais, módulos PV/T e o volume do boiler necessário para garantir suprimento de energia elétrica e térmica para uma residência, além do bom desempenho do gerador. Para auxiliar no dimensionamento, foi desenvolvida uma modelagem térmica do sistema completo (módulo PV/T + boiler) por meio do método de resistências térmicas, a fim de definir a temperatura, a transferência de calor e as eficiências do sistema como um todo. O equacionamento foi resolvido computacionalmente observando a resposta do sistema às mudanças aplicadas. Com base no dimensionamento proposto, obtiveram-se resultados satisfatórios para os diferentes casos avaliados, onde se encontrou a quantidade de módulos fotovoltaicos (PVs+PV/Ts) necessários para suprir a demanda térmica e elétrica da residência. Conclui-se que o desempenho do sistema projetado conforme o método proposto apresenta-se satisfatório para os climas de inverno e de verão. Essa avaliação foi realizada observando-se a temperatura da água armazenada no boiler e a potência elétrica gerada pelos sistemas fotovoltaicos na simulação computacional. Além disso, foi verificado que para o dimensionamento do sistema térmico, quantidade de módulos PV/T e volume do boiler, devem-se utilizar como dados de entrada as condições climáticas do inverno, período mais crítico de captação de energia térmica. Palavras-chave: Painéis Solares Híbridos, Eficiência Energética, Transferência de Calor, Metodologia de Dimensionamento. | pt_BR |
dc.description.abstract | O sistema fotovoltaico híbrido (PV/T, do inglês photovoltaic/thermal) consiste em uma versão aprimorada dos sistemas fotovoltaicos (PV) tradicionais. O PV/T é utilizado para aproveitar a energia solar dissipada em forma de calor pelo módulo fotovoltaico, contendo um trocador de calor abaixo do painel, cuja finalidade é captar parte da energia solar dissipada em forma de calor e aquecer um fluido de trabalho. O dispositivo apresenta como principal vantagem o aproveitamento da energia térmica para aplicações de baixa temperatura, além do fato da redução de temperatura de operação da célula ocasionar aumento da sua vida útil e da eficiência elétrica do sistema. Neste trabalho, propõe-se o desenvolvimento de uma metodologia de dimensionamento para os sistemas PV/Ts, de modo a definir a quantidade mínima de módulos PV convencionais, módulos PV/T e o volume do boiler necessário para garantir suprimento de energia elétrica e térmica para uma residência, além do bom desempenho do gerador. Para auxiliar no dimensionamento, foi desenvolvida uma modelagem térmica do sistema completo (módulo PV/T + boiler) por meio do método de resistências térmicas, a fim de definir a temperatura, a transferência de calor e as eficiências do sistema como um todo. O equacionamento foi resolvido computacionalmente observando a resposta do sistema às mudanças aplicadas. Com base no dimensionamento proposto, obtiveram-se resultados satisfatórios para os diferentes casos avaliados, onde se encontrou a quantidade de módulos fotovoltaicos (PVs+PV/Ts) necessários para suprir a demanda térmica e elétrica da residência. Conclui-se que o desempenho do sistema projetado conforme o método proposto apresenta-se satisfatório para os climas de inverno e de verão. Essa avaliação foi realizada observando-se a temperatura da água armazenada no boiler e a potência elétrica gerada pelos sistemas fotovoltaicos na simulação computacional. Além disso, foi verificado que para o dimensionamento do sistema térmico, quantidade de módulos PV/T e volume do boiler, devem-se utilizar como dados de entrada as condições climáticas do inverno, período mais crítico de captação de energia térmica. Palavras-chave: Painéis Solares Híbridos, Eficiência Energética, Transferência de Calor, Metodologia de Dimensionamento. | pt_BR |
dc.format.extent | 63 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Energia solar | pt_BR |
dc.subject | Energia - Fontes alternativas | pt_BR |
dc.subject | Aquecedores solares de água | pt_BR |
dc.title | DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO PARA DIMENSIONAMENTO DE PV/T CONFORME PERFIL DE CONSUMO ENERGÉTICO DE UMA EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Amorim, Arthur Eduardo Alves | |
dc.publisher.local | São Mateus | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Sao_Mateus | pt_BR |
ifes.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/9898170192539302 | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/5187303376808441 | pt_BR |
ifes.advisorco.lattes | http://lattes.cnpq.br/2633410264491104 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia Mecânica | |
dc.contributor.member | Maioli, Artur Guimarães | |
dc.contributor.member | Celeste, Wanderley Cardoso | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/7785369185969896 | pt_BR |
Redes Sociais