dc.contributor.advisor | Spalenza, Wesley | |
dc.contributor.author | Venturim, Alexandre Dalcomune | |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T21:41:23Z | |
dc.date.available | 2022-07-27T21:41:23Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | VENTURIM, Alexandre Dalcomune. A mecânica quântica relativística escalar e a interação elétron-píon. Cariacica, 2019. 103 f. TCC (Graduação em Bacharelado em Física) - Instituto Federal do Espírito Santo, Cariacica, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/2151 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Neste trabalho partimos de um exemplo clássico de um sistema acoplado de massas e molas, aplicando o limite do contínuo obtemos como resultado um comportamento descrito por uma equação de onda. Este tratamento descreve um dos conceitos iniciais para se construir e entender a mecânica quântica de Klein-Gordon. Realizamos uma descrição representativa do "átomo piônico", que é um modelo pedagógico que utiliza a equação de Klein-Gordon na presença de um potencial Coulombiano, com as massas das partículas π+ como núcleo "atômico"e o elétron e− "orbitando-o". Obtemos assim, resultados que nos conduziram à espectroscopia dos níveis de energia de uma teoria puramente relativística, ou seja, com os desdobramentos
nos níveis de energia com relação ao número quântico principal. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: In this work we start form a classic example of a mass-spring coupled system, applying the continuum limit results in a behavior described by a wave equation. This treatment describes one of the initial concepts for building and understanding Klein-Gordon quantum mechanics. We present a representative description of the "pionic atom", which is a pedagogical model that uses the Klein-Gordon equation in the presence of Coulombian potential, using the masses of particles π+ as the "atomic"nucleus and the electron e− "orbiting it". Therefore, we obtain results that led us to the spectroscopy of the energy levels of a purely relativistic theory, that is, with the unfolding in the energy levels in relation to the main quantum number. | pt_BR |
dc.format.extent | 103 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Relatividade (Física) | pt_BR |
dc.subject | Teoria quântica de campos | pt_BR |
dc.subject | Teoria de campos escalares | pt_BR |
dc.subject | Mecânica quântica | pt_BR |
dc.subject | Átomo Piônico | pt_BR |
dc.title | A mecânica quântica relativística escalar e a interação elétron-píon | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Cariacica | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Cariacica | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/2687428810786056 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Bacharelado em Física | |
dc.contributor.member | Buffon, Luiz Otávio | |
dc.contributor.member | Belich Junior, Humberto | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/5054076130464452 | pt_BR |
Redes Sociais