dc.contributor.advisor | Resende, Cassius Zanetti | |
dc.contributor.author | Souza, João Marcos dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T14:51:19Z | |
dc.date.available | 2022-07-05T14:51:19Z | |
dc.date.issued | 2022-05-13 | |
dc.identifier.citation | SOUZA, João Marcos dos Santos. Desenvolvimento de um estimador de irradiância e temperatura em um sistema de geração fotovoltaica. 2022. 78 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Controle e Automação) – Instituto Federal do Espírito Santo, Serra, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/2082 | |
dc.description.abstract | RESUMO: A energia gerada pelos sistemas fotovoltaicos (PV) depende dos parâmetros de irradiância e temperatura do ambiente, alguns métodos de Seguidores do Ponto de Máxima Potência (MPPT, do inglês Maximum Power Point Trackers) utilizam estes parâmetros para que o ponto de operação da curva característica ocorra no Ponto de Potência Máxima (MPP, do inglês Maximum Power Point), contribuindo para que o sistema de energia solar atue de forma mais eficiente possível. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um estimador das medidas de irradiância e temperatura através da varredura do ponto de operação da curva característica da corrente versus tensão (I-V) de um módulo fotovoltaico. Tais grandezas estimadas poderão ser empregadas como entrada dos MPPT que necessitam destes parâmetros para atuarem, reduzindo a necessidade de sensores físicos. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The energy generated by photovoltaic systems (PV) depends on the parameters of irradiance and temperature of the environment, some methods of Maximum Power Point Trackers (MPPT) use these parameters so that the operating point of the characteristic curve occurs at the Maximum Power Point (MPP), helping the solar energy system to act as efficiently as possible. This work proposes the development of an estimator of irradiance and temperature measurements by scanning the operating point of the characteristic curve of current versus voltage (I-V) of a photovoltaic module. Such estimated quantities can be used as input for MPPTs that need these parameters to act, reducing the need for physical sensors. | pt_BR |
dc.format.extent | 76 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Estimação de irradiação solar | pt_BR |
dc.subject | Estimação de temperatura de célula PV | pt_BR |
dc.subject | Módulo PV como sensor | pt_BR |
dc.subject | Geração energia solar | pt_BR |
dc.subject | Geração de energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Conversores de corrente elétrica | pt_BR |
dc.subject | Energia - Fontes alternativas | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um estimador de irradiância e temperatura em um sistema de geração fotovoltaica | pt_BR |
dc.type | dissertacao_mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Costa, Wagner Teixeira da | |
dc.publisher.local | Serra | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Serra | pt_BR |
dc.contributor.institution | Instituto Federal dos Espírito Santo | pt_BR |
dc.identifier.capes | 30004012070P2 | pt_BR |
ifes.knowledgeArea | Engenharias | pt_BR |
ifes.researchArea | Engenharia de controle e automação | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/4261626566157032 | pt_BR |
ifes.advisorco.lattes | http://lattes.cnpq.br/5878028929272559 | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Engenharia de Controle e Automação | |
dc.contributor.member | Fardin, Jussara Farias | |
dc.contributor.member | Silva, Flávio Barcelos Braz | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/0082588377275398 | pt_BR |
Redes Sociais