dc.contributor.advisor | Bohland Filho, José | |
dc.contributor.author | Santana, Fabricio Antunes | |
dc.date.accessioned | 2022-06-06T23:14:17Z | |
dc.date.available | 2022-06-06T23:14:17Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | SANTANA, Fabricio Antunes. Quatro elementos de interação em quatro níveis de aprendizagem: uma proposta de abordagem pedagógica para o estudo de campo e força magnética. 2020. 253 f. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) - Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física, Instituto Federal do Espírito Santo, Cariacica, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/2033 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Este trabalho é resultado de uma pesquisa para a aplicação de um produto
educacional em formato de livro de uma abordagem pedagógica denominada “Quatro
Elementos de Interação em Quatro níveis de Aprendizagem” para ensinar conceitos
de campo e Força Magnética. Esse trabalho apresenta uma discussão sobre a aprendizagem de Física com uma proposta de interação social fundamentada em
Vygotsky numa metodologia ativa em que o aluno se torna um agente ativo, protagonista da própria aprendizagem passando por quatro níveis com competências e habilidades diferentes. A amostra constou de 32 alunos das 3ª séries do Ensino Médio que responderam ao pré-teste e ao pós-teste, antes e depois da aplicação da abordagem pedagógica. Os resultados analisados mostram uma evolução significativa de respostas corretas e com melhor argumentação em 84% das repostas, o que evidencia a validade da metodologia aplicada. Tanto as atividades realizadas quando os resultados estão explicitados e discutidos no texto. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This work is the result of research into the application of a book-shaped educational product of a pedagogical approach called “Four Element Interaction at Four Levels of Learning” to teach field concepts and magnetic force. This paper presents a discussion about the learning of physics with a proposal of social interaction based on Vygotsky in an active methodology in which the student becomes an active agent, protagonist of their own learning going through four levels with different competences and skills. The sample consisted of 32 students from the 3rd grade of high school who answered the pretest and posttest, before and after the application of the pedagogical approach. The analyzed results show a significant evolution of correct answers and with better argumentation in 84% of the answers, which shows the validity of the applied
methodology. Both activities performed. when the results are explained and discussed
in the text. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.format.extent | 253 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Física - Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Metodologias ativas | pt_BR |
dc.subject | Interação social | pt_BR |
dc.subject | Eletromagnetismo | pt_BR |
dc.title | Quatro elementos de interação em quatro níveis de aprendizagem: uma proposta de abordagem pedagógica para o estudo de campo e força magnética | pt_BR |
dc.type | dissertacao_mestrado | pt_BR |
dc.publisher.local | Cariacica | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Cariacica | pt_BR |
dc.contributor.institution | Sociedade Brasileira de Física | pt_BR |
dc.identifier.capes | 33283010001P5 | pt_BR |
ifes.knowledgeArea | Ensino de Física | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/7121665409452020 | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Programa de Pós-graduação em Ensino de Física | |
dc.contributor.member | Favre-Nicolin, Emmanuel Marcel | |
dc.contributor.member | Silva, Laércio Evandro Ferracioli da | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/8335138244094635 | pt_BR |
Redes Sociais