dc.contributor.advisor | Rodrigues, Roger da Silva | |
dc.contributor.author | Coura, Igor Loureiro | |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T13:02:29Z | |
dc.date.available | 2022-04-20T13:02:29Z | |
dc.date.issued | 2022-04-06 | |
dc.identifier.citation | COURA, Igor Loureiro. Dimensionamento de uma caixa de redução fixa para equipe SamaBaja. 2022. 57 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal do Espírito Santo, Campus São Mateus, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/1884 | |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo o dimensionamento de uma caixa de transmissão
mecânica para protótipo baja mais simples, leve e resistente que o protótipo atual da
equipe SamaBAJA, visto que durante a competição a qual é submetido ocorreram
algumas falhas que comprometeram o rendimento da equipe. O motor do veículo é
responsável pelo acionamento da caixa de transmissão. Esse motor é padronizado
pelos organizadores do Programa Baja SAE BRASIL para todas as equipes. Acoplado
ao eixo do motor está a CVT (transmissão continuamente variável), que alterna sua
velocidade e torque de forma contínua através de sistema mola/pesos. Buscando
obter um melhor rendimento do protótipo, é necessário aumentar a potência de saída
e a velocidade de rotação, assim como fazer a combinação da CVT com uma redução
fixa, visto que somente a redução variável não atende os requisitos de torque e
velocidades ideais para todos os tipos de terreno que o protótipo off-road será
submetido. Portanto, o dimensionamento de uma redução fixa do conjunto Powertrain
(motor, CVT, redução fixa, homocinética e rodas traseiras) é de grande importância
especialmente no que diz respeito a seus componentes e ao seu formato. Dessa
maneira, busca-se melhorar a eficiência do conjunto Powertrain, de modo a suportar
os desafios aos quais o protótipo será sujeito durante as provas. Para seleção de
materiais dos componentes, foram realizados estudos para compatibilidade de projeto
utilizando software SolidWorks®. Por meio desse dimensionamento foi feita uma
comparação entre o sistema de transmissão utilizado no protótipo atualmente com o
sistema que será proposto. O sistema desenvolvido atendeu os requisitos do
dimensionamento apresentando maior robustez e eficiência. O protótipo atendeu a
proposta inicial, possibilitando uma melhora no desempenho em competição. | pt_BR |
dc.format.extent | 57 p. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Veículos off-road | pt_BR |
dc.subject | Automóveis - Projetos | pt_BR |
dc.subject | Automóveis - Equipamentos e acessórios | pt_BR |
dc.title | Dimensionamento de uma caixa de redução fixa para equipe SamaBaja | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | São Mateus | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Sao_Mateus | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Sao_Mateus | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia mecânica | |
dc.contributor.member | Santos, Walber Ronconi dos | |
dc.contributor.member | Helker, Paulo Victor Toso | |
Redes Sociais