dc.contributor.advisor | Pandolfi, Elizeu | |
dc.contributor.author | Jesus, Luan Ferreira Reis de | |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T12:14:39Z | |
dc.date.available | 2022-04-20T12:14:39Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | JESUS, Luan Ferreira Reis de. Verificação automática de pagamento instantâneo via leitura de QR Code dinâmico gerenciado por sistema embarcado atuando no atendimento ao cliente. 2022. 47 f. Monografia (especialização) - Pós-Graduação em Engenharia Elétrica com Ênfase em Sistemas Inteligentes Aplicados à Automação, Instituto Federal do Espirito Santo, Vitória, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/1883 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema microcontrolado para permitir o acesso de pessoas a bens ou serviços de forma automatizada, mediante pagamento. O sistema utiliza a especificação do PIX para iniciação de pagamentos via QR code dinâmico, para permitir a criação de cobrança e verificação do pagamento de forma
automatizada. Para a validação da solução proposta foi elaborado um protótipo que usa
um microcontrolador ESP32 para criar as cobranças e um LCD para exibir o QR code
referente à cobrança para o usuário. Os resultados dos testes realizados mostraram que o
sistema desenvolvido atenderam aos objetivos propostos, permitindo automatizar diversas situações do cotidiano onde há a necessidade de um operador humano para verificar o pagamento (Pedágios, catracas, quiosques de venda, etc). | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This work presents the development of a micro-controlled system to allow people to access goods or services in an automated way upon payment. The system uses the PIX specification for initiating payments via dynamic QR code to allow the creation of invoice and payment verification in an automated way. To validate the proposed solution, a
prototype was created using an ESP32 microcontroller to create the charges and an LCD
to display the QR code referring to the invoice, to the user. The results of the tests showed that the developed system met the proposed objectives, allowing automating several everyday situations where is needed a human operator to verify the payment (tolls, turnstiles, sales kiosks, etc). | pt_BR |
dc.format.extent | 47 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | PIX | pt_BR |
dc.subject | QR Code | pt_BR |
dc.subject | Pagamento Instantâneo | pt_BR |
dc.subject | IOT | pt_BR |
dc.subject | Sistema Embarcado | pt_BR |
dc.subject | ESP32 | pt_BR |
dc.subject | Pagamentos Inteligentes | pt_BR |
dc.title | Verificação automática de pagamento instantâneo via leitura de QR Code dinâmico gerenciado por sistema embarcado atuando no atendimento ao cliente | pt_BR |
dc.type | trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
dc.contributor.institution | PicPay Brasil | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Engenharia Elétrica | |
dc.contributor.member | Pandolfi, Elizeu | |
dc.contributor.member | Bueno, Leandro | |
dc.contributor.member | Brasil, Antônio Ricardo Alexandre | |
Redes Sociais