dc.contributor.advisor | Pereira, Lucas | |
dc.contributor.author | Guimarães, Cleidiana Vieira | |
dc.date.accessioned | 2022-04-18T12:43:55Z | |
dc.date.available | 2022-04-18T12:43:55Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | GUIMARAES, Cleidiana Vieira. Maltagem no café arábica: modificações no perfil sensorial, enzimático e químico. Monografia (Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Venda Nova do Imigrante, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/1869 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Os grãos de café são altamente suscetíveis a transformações químicas, físicas e estruturais após determinados processamentos, fornecendo um amplo escopo para o aprimoramento e desenvolvimento de técnicas e investigações adicionais. O presente estudo avaliou a viabilidade de aplicação da técnica de maltagem em grãos de café arábica, com foco na construção de vias metabólicas e seu subsequente impacto na qualidade sensorial, além de verificar o comportamento das sementes em diferentes condições de embebição, de forma a estimular processos bioquímicos na etapa de maceração dos frutos, ocorrida na primeira etapa da maltagem. O experimento ocorreu com 4 tratamentos de embebição (embebição com glicose a 5%; embebição com celulase a 3,4 g.L-1 em tampão citrato de potássio 0,05 M e pH=4,8; embebição com de frutose a 5% e embebição com água), além de um tratamento testemunha, sem embebição. Análise sensorial, caracterização do perfil enzimático do mosto de embebição e análise de espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) foram realizadas neste estudo. O tratamento de embebição com frutose apresentou a melhor média final na análise sensorial e seus descritores evidenciaram as modificações do perfil sensorial em comparação com o tratamento testemunha. Todos os tratamentos de embebição foram capazes de induzir a expressão das enzimas: celulase, pectina liase, beta-glucanase e polifenoloxidase nos intervalos de 0h, 12h, 24h e 36h. A celulase, os arabinogalactanos e as galactomananas foram os possíveis compostos que mais diferenciaram os tratamentos no espectro de infravermelho. A aplicação da técnica de maltagem em grãos de café arábica se mostrou uma alternativa viável e inovadora. | pt_BR |
dc.format.extent | 46 f. | pt_BR |
dc.language | pt | pt_BR |
dc.rights | acesso_restrito | pt_BR |
dc.subject | Café arábica | pt_BR |
dc.subject | Maltagem | pt_BR |
dc.subject | Perfil sensorial | pt_BR |
dc.subject | Enzimas | pt_BR |
dc.title | Maltagem no café arábica : modificações no perfil sensorial, enzimático e químico | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Venda Nova do Imigrante | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Venda_Nova_do_Imigrante | pt_BR |
dc.contributor.institution | Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Venda_Nova_do_Imigrante | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Ciência e Tecnologia de Alimentos | |
dc.contributor.member | Mattos, Maíra | |
dc.contributor.member | Oliveira, Emanuele | |
dc.contributor.member | Castro, Vanessa | |
dc.contributor.member | Veloso, Tomás | |
dc.contributor.member | Luz, José | |
Redes Sociais