dc.contributor.advisor | Chambela Neto, Alberto | |
dc.contributor.author | Basseti, Lucas | |
dc.date.accessioned | 2022-04-14T20:27:53Z | |
dc.date.available | 2022-04-14T20:27:53Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | BASSETI, Lucas. Biomassa e estruturação vegetativa da palma forrageira variedade miúda (Opuntia ficus-indica L. P. Mill.) sob diferentes doses de nitrogênio. 2022. 20 f. Monografia (Graduação em Agronomia) - Instituto Federal do Espírito Santo, Santa Teresa, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/1866 | |
dc.description.abstract | A pecuária de leite proporciona renda mensal durante o ano todo para os produtores, entre 2018 e 2019 o estado do Espírito Santo produziu 330 milhões de litros de leite, contudo, entre 2014 e 2016 o estado havia enfrentado um grande período de seca, assim a palma forrageira surgiu como uma fonte alimentar alternativa para amenizar os prejuízos da seca. Essa cultura responde bem a adubação, que tem por finalidade o aumento da produção. Neste sentido, com o presente trabalho objetivou-se avaliar o potencial produtivo e a estruturação vegetativa da palma forrageira, variedade miúda (Opuntia ficus-indica (L.) P. Mill.) submetida diferentes doses de nitrogênio. Foram avaliadas variáveis como: o comprimento, a largura, a espessura, o perímetro, a área e o índice de área dos cladódios, além da produção de biomassa seca da palma forrageira por metro linear. A melhor resposta para o acúmulo de biomassa e matéria seca se dá com a dose de 450 kg de N ha-1. | pt_BR |
dc.format.extent | 20 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Adubação nitrogenada | pt_BR |
dc.subject | Matéria seca | pt_BR |
dc.subject | Palma forrageira | pt_BR |
dc.title | Biomassa e estruturação vegetativa da palma forrageira variedade miúda (Opuntia ficus-indica L. P. Mill.) sob diferentes doses de nitrogênio | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Santa Teresa | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Santa_Teresa | pt_BR |
dc.contributor.institution | Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Santa_Teresa | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | https://lattes.cnpq.br/2711927674581372 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Agronomia | |
dc.contributor.member | Haddade, Ismail Ramalho | |
dc.contributor.member | Krause, Marcelo Rodrigo | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/7716274796812571 | pt_BR |
ifes.member.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-7035-9030 | pt_BR |
ifes.member.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-0303-8808 | pt_BR |
ifes.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2920-300x | pt_BR |
Redes Sociais