dc.contributor.advisor | Coswosk, Guilherme Gonçalves | |
dc.contributor.author | Mendes, Lucas José | |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T18:24:22Z | |
dc.date.available | 2022-04-08T18:24:22Z | |
dc.date.issued | 2021-10-08 | |
dc.identifier.citation | MENDES, Lucas José. Análise da cobertura florestal de uma bacia altamente fragmentada no norte do Espírito Santo, Brasil. 2021. 19 f. Monografia (Pós-graduação lato sensu em Gestão Ambiental) – Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Nova Venécia, Nova Venécia, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/1823 | |
dc.description.abstract | No sudeste do Brasil, a bacia hidrográfica do Rio São Mateus está presente numa área do
bioma Mata Atlântica marcada pelo intenso processo de fragmentação florestal causado
pela expansão de atividades antrópicas. O objetivo deste estudo foi determinar e analisar
métricas de ecologia da paisagem para caracterização do padrão espacial dos fragmentos
florestais de mata nativa da bacia hidrográfica do Rio São Mateus - ES. Os fragmentos
foram divididos em 4 classes de tamanho denominadas como C1 (< 5 ha), C2 (5-25 ha),
C3 (25,1-50 ha) e C4 (> 50 ha). As métricas foram calculadas com a extensão V-Late 2.0
no ArcGIS®
e integraram os grupos área e densidade, borda, forma, área central e
proximidade. Para as métricas de área central foram considerados efeitos de borda de 20,
40, 80, 100 e 140 m. Foram identificados 4.286 fragmentos de floresta nativa, que
representaram 7,8% da área total da bacia. Há um predomínio de fragmentos com
formatos mais regulares, pequenos (menores que 25,1 ha) e, consequentemente, com
maior efeito de borda. Os resultados demonstraram que a bacia hidrográfica estudada se
encontra altamente fragmentada, o que reforça a necessidade de estratégias voltadas para a conservação e ampliação dos remanescentes de floresta nativa dessa região. | pt_BR |
dc.format.extent | 19 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | ecologia da paisagem | pt_BR |
dc.subject | Mata Atlântica | pt_BR |
dc.subject | geoprocessamento | pt_BR |
dc.subject | floresta nativa | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DA COBERTURA FLORESTAL DE UMA BACIA ALTAMENTE FRAGMENTADA NO NORTE DO ESPÍRITO SANTO, BRASIL | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Morais Junior, Vicente Toledo Machado de | |
dc.publisher.local | Nova Venécia | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Nova_Venecia | pt_BR |
dc.contributor.institution | Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de Viçosa (UFV) | pt_BR |
ifes.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/1766120519068585 | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Nova_Venecia | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/0234673822164295 | pt_BR |
ifes.advisorco.lattes | http://lattes.cnpq.br/8998189475989255 | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | lato sensu em Gestão Ambiental | |
dc.contributor.member | Silva, Hedeone Heidmam da | |
ifes.author.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0446-2259 | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/4676934041290197 | pt_BR |
ifes.member.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1400-4227 | pt_BR |
ifes.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7726-4595 | pt_BR |
ifes.advisorco.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5227-1951 | pt_BR |
Redes Sociais