dc.contributor.advisor | Brunoro, Marcelo | |
dc.contributor.author | Sylvestre, Isac Rossi | |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T16:24:08Z | |
dc.date.available | 2022-03-30T16:24:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | SYLVESTRE, Isac Rossi. Análise comparativa de desempenho entre sistema fotovoltaico fixo e seguidor solar de eixo único inclinado. 2022. 79 f. Monografia (graduação) - Curso Superior de Engenharia Elétrica, Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/1786 | |
dc.description.abstract | RESUMO: A energia solar é um recurso energético abundante no planeta Terra. Além de ser um recurso inesgotável, é uma fonte de energia limpa e renovável capaz de suprir a demanda global. No entanto, apenas uma parcela dessa imensa fonte de energia é transformada em energia elétrica, tendo grande potencial de crescimento nos próximos anos. O Brasil é um dos países privilegiados por altas incidências de irradiação solar. Nesse âmbito, é importante que a energia fotovoltaica seja explorada de forma a extrair o máximo do recurso solar. Por esses motivos, foi realizado neste projeto um experimento para analisar quantitativamente o desempenho entre dois sistemas fotovoltaicos, sendo um fixo e um seguidor solar de eixo único inclinado, na cidade de Vitória, ES. Foram coletados dados da geração de energia elétrica dos módulos fotovoltaicos de abril a agosto de 2021 e utilizados os índices de mérito fator de capacidade (FC), produtividade (YF) e rendimento global (PR) para avaliar o desempenho dos sistemas fotovoltaicos. O trabalho revelou que, para o período do experimento, o sistema fotovoltaico móvel apresentou um fator de capacidade e produtividade de 2,1 pontos percentuais e 12,15% superior ao sistema fixo, respectivamente. Para o rendimento global, o sistema móvel apresentou valor de 76,6%, inferior ao sistema fixo com valor de 82,6%, atribuindo-se essa inferioridade às perdas relacionas ao sistema eletromecânico e a problemas de rastreamento. Fez-se também uma estimativa de geração de energia elétrica para um ano com base nos rendimentos globais dos sistemas fotovoltaicos fixo e móvel, possibilitando análises do comportamento dos sistemas no decorrer dos meses do ano. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Solar energy is an abundant energy resource on planet Earth. In addition to being an inexhaustible resource, it is a source of clean and renewable energy capable of meeting global demand. However, only a portion of this immense energy source is transformed into electrical energy, with great growth potential in the coming years. Brazil is one of the privileged countries for high solar incidence, in this context it is extremely important that solar energy, especially photovoltaic, be exploited in order to extract the maximum from this resource. For these reasons, an experiment was carried out in this project to quantitatively analyze the performance between two photovoltaic systems, being a fixed and an inclined single axis solar tracker, in the city of Vitória, ES. Data were collected from the electricity generation of the photovoltaic modules from April to August 2021 and the capacity factor (FC), final yield (YF) and performance ratio (PR) merit indices were used to evaluate the performance of photovoltaic systems. The study revealed that, for the period of the experiment, the mobile photovoltaic system presented a capacity factor and final yield 2.1 percentage points and 12.15% higher than the fixed system, respectively. For the performance ratio, the mobile system presented a value of 76.6%, lower than the fixed system with a value of 82.6%, attributing this inferiority to losses related to the electromechanical system and tracking problems. An estimate of electricity generation for a year was also made based on the performance ratio of fixed and mobile photovoltaic systems, allowing analysis of the behavior of the systems during the months of the year. | pt_BR |
dc.format.extent | 79 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject | Geração fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Seguidor solar | pt_BR |
dc.title | Análise comparativa de desempenho entre sistema fotovoltaico fixo e seguidor solar de eixo único inclinado | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/3241682406457136 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia Elétrica | |
dc.contributor.member | Donadel, Clainer Bravin | |
dc.contributor.member | Muniz, Pablo Rodrigues | |
dc.contributor.member | Brunoro, Marcelo | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/8624415630257203 | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/4404912914498937 | pt_BR |
Redes Sociais