dc.contributor.advisor | Seibel Junior, Hilário | |
dc.contributor.author | Azevedo, Frederico Luis de | |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T15:07:18Z | |
dc.date.available | 2022-03-23T15:07:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | AZEVEDO, Frederico Luis de. Detecção de fraudes de cartão de crédito em uma base brasileira utilizando Autoencoder. 2021. 55 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Programa de Pós-graduação em Computação Aplicada, Instituto Federal do Espírito Santo, Serra, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/1744 | |
dc.description.abstract | RESUMO:O aumento no número de transações com cartões de crédito feitas pela internet nos últimos anos levou a um crescimento na quantidade de fraudes na mesma proporção. Devido ao grande volume de transações realizadas diariamente, é necessário contar com um sistema robusto para predição deste crime visando reduzir o prejuízo e aumentar a confiança de bancos e emissores de cartões. Técnicas de Deep Learning surgem como uma maneira de automatizar esse processo, treinando classificadores com dados de transações passadas para tentar prever fraudes futuras. Neste trabalho, foi construído um modelo Autoencoder e feito um ajuste de limiar para prever transações fraudulentas. Uma base de dados proprietária de transações de cartão de crédito Brasileira foi usada para treinamento e avaliação de desempenho do modelo, contendo quase 40 milhões de transações e fraudes desafiadoras, que não foram previamente detectadas e filtradas pelos sistemas de detecção de fraude já existentes da organização. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The increasing number of credit-card transactions made over the internet in recent years has lead to a rise in the same proportion in the amount of fraud. Due to the large volume of web-based transactions that should be carried out daily, it is necessary to have a robust system to predict such crime to reduce loss and increase the confidence of banks and issuers. Deep Learning techniques emerge as a way to automate this process, training classifiers with data from past transactions to try to predict future frauds. In this paper, we build an Autoencoder model and perform a threshold tuning to predict fraudulent transactions. A proprietary Brazilian credit-card transaction database was used for training and performance evaluation of the model, containing almost 40 million transactions and challenging frauds, which were not previously detected by the organization’s current fraud detection systems. | pt_BR |
dc.format.extent | 55 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem profunda | pt_BR |
dc.subject | Autoencoders | pt_BR |
dc.subject | Redes neurais (Computação) | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado do computador | pt_BR |
dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
dc.subject | Mineração de dados | pt_BR |
dc.subject | Fraude no cartão de crédito | pt_BR |
dc.title | Detecção de fraudes de cartão de crédito em uma base brasileira utilizando Autoencoder | pt_BR |
dc.type | dissertacao_mestrado | pt_BR |
dc.publisher.local | Serra | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Serra | pt_BR |
dc.identifier.capes | 30004012075P4 | pt_BR |
ifes.researchArea | Inteligência Artificial | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/8155773475663050 | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Mestrado Profissional em Computação Aplicada | |
dc.contributor.member | Gazolli, Kelly Assis de Souza | |
dc.contributor.member | Andrade, Mariella Berger | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/0343732414150447 | pt_BR |
ifes.member.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5551-3258 | pt_BR |
ifes.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0099-6760 | pt_BR |
Redes Sociais