dc.contributor.advisor | Souza, Maurício Novaes | |
dc.contributor.author | Moreira, Credigar Gonçalves | |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T12:44:41Z | |
dc.date.available | 2022-03-22T12:44:41Z | |
dc.date.issued | 2021-12-20 | |
dc.identifier.citation | MOREIRA, Credigar Gonçalves. Valoração ambiental e pagamento por serviços ambientais: um estudo de caso na sub-bacia do córrego Horizonte, Rive-Alegre/ES. 2021. 74 f. Dissertação (Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Agroecologia) - Instituto Federal do Espírito Santo, Campus de Alegre, Alegre, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/1734 | |
dc.description.abstract | O córrego Horizonte no distrito de Rive, Alegre-ES, é apenas mais um dos cursos hídricos que foram poluídos em decorrência da falta de uma visão sustentável do ambiente. Assim, a falta de priorização na utilização de recursos e indefinição de políticas públicas, faz com que seja necessária a adoção de medidas de proteção ambiental voltadas para o córrego Horizonte. Dentre as possibilidades existentes há o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). A principal ideia do PSA consiste no reconhecimento de boas práticas ambientais e na sua compensação via aporte de recursos financeiros. Desta forma, estabeleceu-se como objetivo geral desta dissertação avaliar a disposição dos moradores do distrito de Rive, município de Alegre-ES, a contribuir financeiramente por Serviços Ambientais correspondentes à proteção, recuperação, conservação e preservação ambiental da microbacia do córrego Horizonte no trecho urbano do Distrito de Rive. Metodologicamente, para esta dissertação foi o utilizado o Método da Valoração Contingente (MVC) adaptado. Esse método basicamente pergunta às pessoas o que elas estão dispostas a pagar (DaP) por um benefício ambiental. Assim, para se determinar a disponibilidade dos moradores para o Pagamento por Serviços Ambientais, foram aplicados questionários a uma amostra de 10% dos moradores do distrito de Rive, visando identificar a sua aceitação a proteção sustentável mediante investimento a recuperação do córrego Horizonte. Quanto ao valor a ser ofertado, a maioria dos entrevistados apontou R$ 2,00 como o pagamento que estariam dispostos a acrescentar na conta de água para o fomento de um programa de recuperação da qualidade das águas do córrego Horizonte. | pt_BR |
dc.format.extent | 74 p. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | PSA - Poluição. Recurso Hídrico. Qualidade. Aporte Financeiro. | pt_BR |
dc.title | VALORAÇÃO AMBIENTAL E PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS: UM ESTUDO DE CASO NA SUB-BACIA DO CÓRREGO HORIZONTE, RIVE-ALEGRE/ES | pt_BR |
dc.type | dissertacao_mestrado | pt_BR |
dc.publisher.local | Rive, Alegre/ES | pt_BR |
ifes.campus | Campus_de_Alegre | pt_BR |
dc.contributor.institution | Instituto Federal do Espirito Santo | pt_BR |
ifes.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/5954173516125752 | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_de_Alegre | pt_BR |
dc.identifier.capes | 30004012073P1 | pt_BR |
ifes.knowledgeArea | Agroecologia | pt_BR |
ifes.researchArea | Sistema de Produção Agroecológica | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/9102965807788455 | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Agroecologia | |
dc.contributor.member | Preto, Bruno de Lima | |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Agroecologia | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/1302310640473426 | pt_BR |
ifes.member.orcid | http://lattes.cnpq.br/5213847780149836 | pt_BR |
ifes.advisor.orcid | httpa://orcid.org/0000-0003-3100-6694 | pt_BR |
Redes Sociais