dc.contributor.advisor | Machado, Marcelo Lucas Pereira | |
dc.contributor.author | Castro, Marcelo Motta de | |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T12:08:32Z | |
dc.date.available | 2022-03-10T12:08:32Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | CASTRO, Marcelo Motta de. Otimização da performance de largura de tiras laminadas à quente através do uso do Short Stroke Control. 2022. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica, Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2022. Disponível em: http://biblioteca.ifes.edu.br:8080/pergamumweb/vinculos/00001e/00001ef9.pdf. Acesso em: 9 mar. 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/1686 | |
dc.description.abstract | RESUMO: O presente trabalho objetivou o entendimento da influência da abertura promovida pelo Short Stroke Control (SSC) do laminador de bordas de uma cadeira desbastadora reversível no resultado de largura obtida, de modo a reduzir as perdas por largura de topo e cauda e a ocorrência do fenômeno spike-necking. Foram conduzidos testes de diferentes aberturas para determinar a influência proporcional das aberturas de 1º e 3º passe de laminação na largura obtida após esses passes, a partir dos quais foram elaborados e testados novos offsets até que se obteve um comportamento satisfatório após os passes. Esse comportamento foi definido como o perfil objetivo para os resultados, sendo assim criadas curvas de abertura de modo a abranger as diferentes faixas de largura, espessura e redução placa/BQ de aços carbono e IF. Posteriormente foram incluídos nos testes os aços microligados e os laminados com 7 passes de desbaste e 5 passes, mas com uso do laminador de bordas após o 2º passe de desbaste, também resultando em novas curvas específicas para essas condições. Com a conclusão dos testes, implementou-se as curvas elaboradas, havendo melhora na performance medida a partir do acerto de largura. | pt_BR |
dc.format.extent | 43 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Laminação | pt_BR |
dc.subject | Short Stroke Control | pt_BR |
dc.subject | Largura | pt_BR |
dc.subject | Abertura | pt_BR |
dc.subject | Empescoçamento | pt_BR |
dc.title | Otimização da performance de largura de tiras laminadas à quente através do uso do Short Stroke Control | pt_BR |
dc.type | trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
dc.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/3562581295653943 | |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/9156053763805536 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia Metalúrgica | |
dc.contributor.member | Machado, Marcelo Lucas Pereira | |
dc.contributor.member | Melado, Andre Caetano | |
dc.contributor.member | Oliveira, Luiz Felipe Costa | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/9156053763805536 | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/3213024046053380 | pt_BR |
Redes Sociais