dc.contributor.advisor | Carmo, Cintia Tavares do | |
dc.contributor.author | Nascimento, André Silva Varejão | |
dc.date.accessioned | 2022-02-24T16:33:46Z | |
dc.date.available | 2022-02-24T16:33:46Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, André Silva Varejão. Proposta de modelo de controle financeiro em uma revenda de automóveis usados. 2021. 62 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Instituto Federal do Espírito Santo, Cariacica, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/1661 | |
dc.description.abstract | RESUMO: O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo propor um modelo de controle financeiro para uma empresa de revendas de carros usados. Para viabilizar o projeto, em termos metodológicos realizou-se uma pesquisa-ação. A apuração das informações do trabalho foi baseada na coleta de dados de relatórios gerenciais da
empresa Carros Usados, nome fictício para uma empresa real, localizada em
Cariacica-ES. Inicialmente foi contextualizado o cenário atual da organização bem
como seu modelo de controle financeiro, e identificados os erros e falhas no processo.
Em seguida, foi desenvolvido e implantado um novo processo de controle financeiro
que objetiva a melhoria dos resultados financeiros e um controle mais assertivo do
fluxo de caixa. Após a implantação do novo processo, foram analisados os resultados
e registradas melhorias expressivas no resultado financeiro da empresa. Os
resultados obtidos demonstraram que o modelo proposto se mostrou eficaz uma vez
que houve melhoria em todos os indicadores financeiros que dependiam
exclusivamente do novo processo, que obtiveram um aumento do lucro líquido mensal
de 557%, e o aumento da margem de lucro bruto por produto de 75%. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The current completion of course work has as objective to propose a financial control model for a company of resale of second hand cars. To enable the project, an actionresearch was performed in methodological terms. The determination of the work
information was based on the collection of data from the Carros Usados company's
management reports, a fictional name for a real company located in Cariacica – ES.
Initially, the current scenario of the enterprise was contextualised as was its financial
control model and it was possible to identify the errors and failures on the process.
Thenceforth, a new control process that aims the improvement of financial results and
a more assertive control over the cash flow was developed and applied. After the
implantation of the new process, the results and significant improvements registered
on the company’s financial results were analysed. Said obtained results showed that
the proposed model proved to be effective since there was an improvement in all
financial indicators that depended exclusively on the new process, which obtained an
increase in monthly net profit of 557%, and an increase in the gross profit margin per
product of 75%. | pt_BR |
dc.format.extent | 62 p. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão Financeira | pt_BR |
dc.subject | Margem de Lucro | pt_BR |
dc.subject | Fluxo de Caixa | pt_BR |
dc.title | Proposta de modelo de controle financeiro em uma revenda de automóveis usados | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Cariacica | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Cariacica | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/5292248978388988 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia de Produção | |
dc.contributor.member | Gonçalves, Tiago José Menezes | |
dc.contributor.member | Silva, Pedro Matos da | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/0396446235663490 | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/8725114957090750 | pt_BR |
Redes Sociais