dc.contributor.advisor | Silva, Lilianne Gomes da | |
dc.contributor.author | Salucci, Aline Besteti | |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T17:02:48Z | |
dc.date.available | 2022-02-22T17:02:48Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | SALUCCI, Aline Besteti. Implementação da coleção botânica com acessibilidade para pessoas com deficiência visual. 2022. 49 f. TCC (Graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas) - Instituto Federal do Espírito Santo, Alegre, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/1652 | |
dc.description.abstract | A biodiversidade refere-se a riqueza do número de espécies. Apesar do Brasil ser o
maior detentor de biodiversidade do planeta, as ações antrópicas colocam essa
diversidade em risco. Dessa forma, as coleções são materiais amplos que atestam a riqueza do ambiente, servindo como depósito de informações, devido sua riqueza faz se necessário a acessibilidade, incluindo e levando a informação/conhecimento aos
educandos com deficiências. Assim, o objetivo desse trabalho é a elaboração de uma coleção botânica, um portfólio com acessibilidade visual e um acervo digital das
amostras com enfoque no ensino de botânica e divulgação cientifica. O estudo foi
realizado no Laboratório de Botânica (Labot) do Ifes campus de Alegre e contou com
amostras provenientes de doações e coletas realizadas nas áreas urbanizadas do
campus e na cidade de Jerônimo Monteiro. As amostras foram identificadas e suas
informações foram incorporadas nas fichas taxonômicas, no acervo digital e no
portfólio. Ao final da identificação, as amostras da xiloteca foram armazenadas em uma caixa com tampa de vidro, as amostras da carpoteca foram acondicionadas em plásticos transparentes, as amostras da espermateca foram armazenadas em recipientes de vidro com tampa e as amostras de exsicatas foram costuradas em cartolina. Posteriormente foi preparado o site e transcrito o portifólio para o braille. Obtêm-se como resultado um total de 59 amostras, sendo elas: 32 amostras da xiloteca; 11 amostras da carpoteca; 13 amostras de exsicatas e 3 amostras da espermateca. Dentre todas as amostras é possível observar um total de 25 famílias e 50 espécies diferentes, sendo que a maior riqueza em espécies foi para a família Fabaceae. Adicionalmente, foi possível constatar a presença de espécies exóticas, dado que as coletas foram realizadas em área urbanizada com a presença de plantação de espécies arbóreas de paisagismo. Conclui-se que o site e o portfólio tornam-se importantes para o ensino e pesquisa, uma vez que podem ser usados como material de educação ambiental e exposição para visitantes. Ademais, a criação desse material em braille converte-se em uma estratégia e metodologia que concebe
o acesso e a inclusão de pessoas com deficiência visual nos espaços escolares | pt_BR |
dc.format.extent | 49 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.subject | Biodiversidade | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade - Sistema Braille | pt_BR |
dc.title | Implementação da coleção botânica com acessibilidade para pessoas com deficiência visual | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Abreu, Karla Maria Pedra de | |
dc.publisher.local | Alegre | pt_BR |
ifes.campus | Campus_de_Alegre | pt_BR |
ifes.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/2007347247031334 | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_de_Alegre | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/8291254169034925 | pt_BR |
ifes.advisorco.lattes | http://lattes.cnpq.br/0454157124995556 | pt_BR |
dc.contributor.member | Pirovani, Daiane Bernardo | |
dc.contributor.member | Pinheiro, Júlia Paula Nascimento de Souza | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/5469019664319285 | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/8628849606967203 | pt_BR |
Redes Sociais