dc.contributor.advisor | Belisario, Igor Chaves | |
dc.contributor.author | Lima, Marcilene Anízio de | |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T13:27:05Z | |
dc.date.available | 2021-11-09T13:27:05Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | LIMA, Marcilene Anizio de. Análise da implantação de caldeira para sistema de aquecimento de unidade de secagem de café sob as perspectivas técnica e econômico-financeira. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/1305 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Para atendimento a um condomínio para secagem de café em implantação no norte do estado do Espírito Santo, este trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade de utilização de caldeiras em sistemas de secagem de grãos de café conilon, despolpado, em secadores horizontais rotativos. A análise tem como base a comparação das caldeiras com a utilização de fornalhas de fogo indireito, tecnologia já difundida e conhecida na região. Foram avaliadas 3 biomassas para uso como combustível por estarem disponíveis na região: eucalipto, casca de café e casca de macadâmia. Para análise técnica e financeira foi realizado o dimensionamento das caldeiras e levantados os custos com combustíveis, consumo de energia e manutenção dos equipamentos. Considerado um cenário de 20 anos, as caldeiras apresentam viabilidade financeira no 9° ano de operação face às fornalhas de fogo indireto, visto que estas últimas além de apresentar baixa vida útil quando comparadas às primeiras não tem disponibilidade de manutenção por parte de alguns fabricantes da região, sendo necessária a sua substituição. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Helping a condominium for drying coffee under implementation in the north of the state of Espírito Santo - Brazil, this work aims to analyze the feasibility of using boilers in drying systems for conilon coffee beans, pulped, in horizontal rotary dryers. This analysis is based on the comparison of boilers with the use of indirect fire furnaces, a technology that is already widespread and known in the region. Three biomasses were evaluated for use as fuel because they are available in the region: eucalyptus, coffee husk and macadamia husk. For technical and financial analysis, the dimensioning of the boilers was carried out and the costs of fuel, energy consumption and equipment maintenance were raised. Considering a 20-year scenario, the boilers are financially viable in the 9th year of operation compared to indirect fire furnaces, as the latter, in addition to having a low service life when compared to the former, is not available for maintenance by some manufacturers of the region, being required its replacement. | pt_BR |
dc.format.extent | 18 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Café | pt_BR |
dc.subject | Biomassa | pt_BR |
dc.subject | Fornalha de fogo indireto | pt_BR |
dc.subject | Caldeira | pt_BR |
dc.title | Análise da implantação de caldeira para sistema de aquecimento de unidade de secagem de café sob as perspectivas técnica e econômico-financeira | pt_BR |
dc.type | trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Santana, Nelson Henrique Bertollo | |
dc.publisher.local | São Mateus | pt_BR |
ifes.campus | Campus São Mateus | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/3285672465014276 | pt_BR |
ifes.advisorco.lattes | http://lattes.cnpq.br/7376480363658978 | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Eficiência Energética Industrial | |
dc.contributor.member | Abreu, Carlos Eduardo Silva | |
dc.contributor.member | Aiolfi, Cristiano Severo | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/8385611324848977 | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/0357968036249655 | pt_BR |
Redes Sociais