dc.contributor.advisor | Brunoro, Marcelo | |
dc.contributor.author | Filipe, Pedrini | |
dc.date.accessioned | 2021-10-20T13:18:43Z | |
dc.date.available | 2021-10-20T13:18:43Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | PEDRINI, Filipe. Identificação de parâmetros elétricos de motores de indução trifásicos por meio da variação de carga. 2021. 64f. Monografia (Graduação) - Curso Superior de Engenharia Elétrica, Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/1283 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Este trabalho de conclusão de curso tem o objetivo de propor uma metodologia para identificar os parâmetros elétricos de motores de indução trifásicos. Nesse trabalho os parâmetros são classificados como nominais e reais, onde parâmetros nominais são os parâmetros de fábrica, ou seja, que estão de acordo com os dados de placa e catálogo do motor, já os parâmetros reais são os que de fato o motor possui, cujos valores podem ser alterados com o tempo de uso, desgaste e/ou mediante alguma influência externa, como temperatura, sujidade, umidade do ar e corrosão. Os parâmetros elétricos de um motor de indução compõem seu modelo matemático e permitem avaliar suas condições de operação, bem como determinar parâmetros relacionados as perdas, eficiência energética ou identificação de falhas. Os métodos de determinação dos parâmetros reais, tipicamente, são os ensaios a vazio e de rotor bloqueado, que demandam a parada total do motor sob ensaio. Este trabalho propõe uma metodologia para determinar os parâmetros de motores de indução, sem que haja necessidade de parada do motor. Uma rotina em Python foi implementada com o método de Newton para identificar os parâmetros nominais. Os parâmetros reais foram identificados com uma regressão linear, elaborada em Matlab, combinada ao método de Newton, escrito em Python. No método proposto, os parâmetros nominais foram obtidos por meio dos dados de placa e de catálogo do motor e os parâmetros reais através de grandezas elétricas e mecânicas capturadas durante o funcionamento do motor em regime permanente, submetida a variações de carga. Tais dados foram capturados através de simulação e processados computacionalmente para a obtenção dos parâmetros. Os resultados obtidos para os parâmetros reais foram comparados aos parâmetros nominais e, com isso, concluiu-se que a metodologia proposta permitiu a identificação dos parâmetros de forma satisfatória. | pt_BR |
dc.format.extent | 64 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Motores de Indução | pt_BR |
dc.subject | Identificação de Parâmetros Elétricos dos Motores de Indução | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento de parâmetros elétricos | pt_BR |
dc.title | Identificação de parâmetros elétricos de motores de indução trifásicos por meio da variação de carga | pt_BR |
dc.type | trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
dc.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/2916898482168464 | |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/3241682406457136 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia Elétrica | |
dc.contributor.member | Donadel, Clainer Bravin | |
dc.contributor.member | Co, Marcio Almeida | |
dc.contributor.member | Brunoro, Marcelo | |
Redes Sociais