dc.contributor.advisor | Zanelato, Erick Bernabé | |
dc.contributor.author | Pedruzzi, Alan Dutra | |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T17:46:57Z | |
dc.date.available | 2021-09-24T17:46:57Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | PEDRUZZI, Alan Dutra. Influência da fadiga térmica no comportamento mecânico de rochas aglomeradas através de ensaios de caracterização tecnológica. 2021. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Minas) – Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Cachoeiro de Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/1241 | |
dc.description.abstract | RESUMO: A extração de rochas ornamentais é uma atividade que vem acompanhando a humanidade desde seus primórdios por ser as rochas materiais de grande beleza e durabilidade. No entanto, em todo seu processo de extração e beneficiamento sua taxa de aproveitamento é muito baixa, colaborando na geração de resíduos. Com isso, muitos estudos têm sido feitos com a finalidade de utilizar esses resíduos no desenvolvimento de novos materiais compósitos como as rochas aglomeradas que são materiais que apresentam excelentes propriedades físico-mecânicas e exuberante beleza. Pela crescente aplicação das rochas aglomeradas na indústria da construção civil tem-se tornado necessários a realização de ensaios de caracterização tecnológica com o intuito de conhecer suas propriedades e seu comportamento em serviço. Como existe uma demanda desses materiais para regiões com climas extremos durante boa parte do ano, eles podem ser sujeitos as grandes variações de temperatura ocasionando problemas estruturais e os fragilizando. A fadiga térmica é o processo em que o material sofre repetidamente ciclos térmicos ocasionando a formação de tensões e deformações ao longo de ciclos de temperatura e ter conhecimento de como as rochas aglomeradas sofrem com essas tensões é de suma importância. Para conhecimento dessas características, ensaios são necessários. Este estudo teve como intuito realizar os ensaios de resistência ao choque térmico e resistência ao congelamento e desgelo com as rochas aglomeradas Branco Aldan e Branco Galaxy e assim observar como os ciclos térmicos influenciarão no comportamento mecânico desses materiais através do ensaio de resistência à flexão. Os resultados indicaram que os ciclos de fadiga térmica não manifestaram nenhuma influência negativa no comportamento mecânico desses materiais e após os ciclos suas resistências tendem a ser superiores em comparação com as rochas utilizadas como parâmetro, principalmente devido à variabilidade natural desses materiais. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The extraction of ornamental stones is an activity that has been with humanity since its
inception as it is material stones of great beauty and durability. However, throughout its
extraction and processing process, its utilization rate is very low, contributing to the
generation of waste. Therefore, many studies have been carried out with the purpose of
using these residues in the development of new composite materials such as agglomerated
stones, which are materials that have excellent physical-mechanical properties and
exuberant beauty. Due to the growing application of agglomerated stones in the civil
construction industry, it has become necessary to carry out technological characterization
tests in order to know their properties and behavior in service. As there is a demand for
these materials in regions with extreme climates during much of the year, they can be
subject to large temperature variations, causing structural problems and making them
fragile. Thermal fatigue is the process in which the material repeatedly undergoes thermal
cycles causing the formation of stresses and deformations along temperature cycles and
having knowledge of how agglomerated stones suffer from these stresses is of paramount
importance. For knowledge of these characteristics, tests are necessary. This study aimed
to carry out the thermal shock resistance and freeze-thaw resistance tests with the Branco
Aldan and Branco Galaxy agglomerated stones and thus observe how the thermal cycles
will influence the mechanical behavior of these materials through the flexural strength
test. The results indicated that the thermal fatigue cycles did not show any negative
influence on the mechanical behavior of these materials and after the cycles their
resistance tends to be higher compared to the stones used as a parameter, mainly due to
the natural variability of these materials. | pt_BR |
dc.format.extent | 53 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Rocha Aglomerada | pt_BR |
dc.subject | Caracterização Tecnológica | pt_BR |
dc.subject | Fadiga Térmica | pt_BR |
dc.title | Influência da fadiga térmica no comportamento mecânico de rochas aglomeradas através de ensaios de caracterização tecnológica | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Gadioli, Monica Castoldi Borlini | |
dc.publisher.local | Cachoeiro de Itapemirim | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Cachoeiro_de_Itapemirim | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Cachoeiro_de_Itapemirim | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/6893630913752426 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia de Minas | |
dc.contributor.member | Aguiar, Mariane Costalonga de | |
dc.contributor.member | Correia, Eliseu Romero Campelo | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/9620308220940986 | pt_BR |
Redes Sociais