dc.contributor.advisor | Zanelato, Erick Bernabé | |
dc.contributor.author | Silva, Rafael Tavares da | |
dc.contributor.author | Zanette, Thiago Gomes | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T18:05:04Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T18:05:04Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Silva, Rafael Tavares da; Zanette, Thiago Gomes. Projeto de um aparato experimental para obtenção da condutividade térmica em materiais de construção civil pelo método de placa quente protegida. 2021. 173 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharel em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Cachoeiro de Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/1235 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Neste trabalho foi proposta a elaboração do projeto de um medidor de condutividade
térmica em materiais de construção civil pelo método de placa quente protegida.
Analisou-se o princípio de funcionamento do equipamento de acordo com a norma
NBR 15.220: 2005−Parte 4 e outros protótipos existentes. Explicou-se a base de cada
conceito utilizado para desenvolver o equipamento, desde as principais metodologias
existentes para medição de condutividade térmica em materiais de construção civil
até o projeto dos componentes principais, como, por exemplo, placas, isolamento,
sistema de coleta de dados e sua estrutura de posicionamento e fixação. Assim, as
tomadas de decisões, os cálculos, os dimensionamentos e as escolhas de
componentes estão presentes ao longo do trabalho. Por fim, o resultado do projeto foi
um equipamento de pequeno porte e baixo custo quando comparado às outras já
existentes no mercado, possibilitando sua futura fabricação e instalação no Instituto
Federal do Espírito Santo em Cachoeiro de Itapemirim. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This work aimed to propose the development of a project of a thermal conductivity
meter in civil construction materials through a guarded hot plate method. The principles
of the equipment working according to the NBR 15.220: 2005-Part 4 and other existing
prototypes were analyzed. The base of each concept used to develop the equipment,
from the main existing methodologies in the thermal conductivity in civil construction
materials measurement, to the project of the main components such as plates,
isolation, data collecting base and its positional and fixation structure, were explained.
Thus, the decisions, calculations, sizing, and the components choices are present
throughout work. As a result, the project revealed a small size and low-cost equipment
when compared to others already existing, making possible its future production and
installation in the Instituto Federal do Espirito Santo in Cachoeiro de Itapemirim. | pt_BR |
dc.format.extent | 173 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Projeto | pt_BR |
dc.subject | Placa quente protegida | pt_BR |
dc.subject | Condutividade térmica | pt_BR |
dc.subject | Materiais de construção civil | pt_BR |
dc.title | Projeto de um aparato experimental para obtenção de condutividade térmica em materiais de construção civil pelo método de placa quente protegida | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Cachoeiro de Itapemirim | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Cachoeiro_de_Itapemirim | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Cachoeiro_de_Itapemirim | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/6893630913752426 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia Mecânica | |
dc.contributor.member | Chagas, Marcelo | |
dc.contributor.member | David, Sayd Farage | |
dc.contributor.member | Caliman, Hilton Moulin | |
Redes Sociais