dc.contributor.advisor | Fernando Ferreira Rosa, Paulo | |
dc.contributor.author | Maroquio Bernardo, Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T20:41:15Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T20:41:15Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | BERNARDO, Ricardo Maroquio. Vigilância de áreas restritas utilizando uma equipe autônoma de ARPs cooperativas. 2020. 181f. Tese (Doutorado em Engenharia de Defesa) - Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/1233 | |
dc.description.abstract | RESUMO: A vigilância de áreas restritas é uma tarefa necessária tanto no meio civil quanto no meio
militar, podendo ser realizada de diferentes maneiras. Este trabalho apresenta um método
de vigilância de áreas restritas em ambientes abertos que faz uso de aeronaves remotamente
pilotadas (ARPs) atuando de forma cooperativa e autônoma para detectar, rastrear e
classificar entidades terrestres móveis (ETMs) que adentrem um perímetro previamente
definido, de forma a apoiar um processo de tomada de decisão em relação a um possível
evento de invasão. O método desenvolvido apresenta vantagens relevantes em relação aos
métodos convencionais de vigilância para ambientes abertos, incluindo baixo custo de
aquisição e manutenção, logística de transporte e implantação facilitadas, redução do risco
a vidas humanas e redução do tempo de percepção de uma possível invasão. O trabalho
abrange tanto o desenvolvimento do software quanto do hardware. O software compreende
a parte algorítmica para detecção, rastreamento e classificação das ETMs, bem como os
algoritmos necessários para a coordenação autônoma e cooperativa das ARPs envolvidas
na tarefa. Já o hardware corresponde aos protótipos das ARPs utilizadas nos experimentos
reais, protótipos esses construídos com componentes eletrônicos de prateleira e peças
estruturais de fabricação própria. A arquitetura lógica da solução proposta é modular e
abrange desde a política de coordenação e navegação das aeronaves até o estabelecimento
de papéis e a cooperação entre as mesmas. A parte algorítmica utiliza técnicas de Visão
Computacional e Aprendizado de Máquina aprimoradas para execução em tempo real em
computadores embarcáveis nas ARPs. O método proposto foi validado com experimentos
simulados e reais e os resultados alcançados demonstram a viabilidade do método para
vigilância em tempo real com processamento totalmente embarcado, fornecendo uma
solução autônoma, portátil, de baixo custo e de pronto emprego em tarefas de vigilância
de áreas restritas em locais abertos. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The surveillance of restricted areas is a necessary task in both civil and military environments and can be performed in different ways. This thesis presents a method for outdoor area surveillance that uses remotely piloted aircraft (RPAs) acting cooperatively and autonomously to detect, track and classify mobile terrestrial entities (MTEs) that enter a previously defined perimeter, in order to support a decision-making process regarding a possible invasion event. The method developed has significant advantages over conventional surveillance methods for outdoor environments, including low acquisition and maintenance costs, facilitated transport and deployment logistics, reduced risk to human lives, and reduced time to detect a possible invasion. The work covers both software and hardware development. The software comprises the algorithmic part for detection, tracking, and classification of ETMs, as well as the algorithms necessary for the autonomous and cooperative coordination of the RPAs involved in the task. The hardware corresponds to the prototypes of the RPAs used in the real experiments, prototypes built with commercial off-the-shelf electronic components and structural parts manufactured by the author. The proposed solution’s logical architecture is modular and ranges from aircraft coordination and navigation policy to the establishment of roles and cooperation among the RPAs. The algorithmic part uses improved Computer Vision and Machine Learning techniques to be executed in real-time at embedded computers. The proposed method has been validated with real and simulated experiments. The achieved results demonstrate the feasibility of the method for real-time surveillance with fully on-board processing, providing a stand-alone, portable, low-cost, and turnkey solution for surveillance tasks in restricted areas in outdoor environments. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Ministério da Educação | pt_BR |
dc.format.extent | 181 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | sistemas autônomos | pt_BR |
dc.subject | ARP | pt_BR |
dc.subject | SARP | pt_BR |
dc.subject | VANT | pt_BR |
dc.subject | tarefas cooperativas | pt_BR |
dc.subject | vigilância aérea | pt_BR |
dc.title | Vigilância de Áreas Restritas Utilizando Uma Equipe Autônoma de ARPs Cooperativas | pt_BR |
dc.type | tese_doutorado | pt_BR |
dc.publisher.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.contributor.institution | Instituto Militar de Engenharia | pt_BR |
ifes.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/6140570979422695 | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Cachoeiro_de_Itapemirim | pt_BR |
dc.identifier.capes | 31007015011P8 | pt_BR |
dc.contributor.member | César Pellanda, Paulo | |
dc.contributor.member | Luiz Lopes Ramos, António | |
dc.contributor.member | Satoru Ochi, Luiz | |
dc.contributor.member | Suell Dutra, Max | |
dc.contributor.member | Choren Noya, Ricardo | |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Defesa | pt_BR |
dc.degree.knowledgeArea | Engenharia | pt_BR |
dc.degree.researchArea | Mecatrônica e Sistemas de Armas | pt_BR |
ifes.author.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1988-489X | pt_BR |
Redes Sociais