dc.contributor.advisor | Mestria, Mário | |
dc.contributor.author | Silva, Dário Eler | |
dc.date.accessioned | 2021-07-28T11:42:21Z | |
dc.date.available | 2021-07-28T11:42:21Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Silva, Dário Eler. Avaliação de um controle anti-surto por meio de um controlador preditivo de modelo não linear. 2021. 50 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em Tecnologias Sustentáveis, Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2021. Disponível em: http://biblioteca.ifes.edu.br:8080/pergamumweb/vinculos/00001c/00001c85.pdf. Acesso em: 26 jul. 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/1150 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Nesse trabalho avaliou-se o desempenho de um Controle Preditivo Não-Linear baseado em Modelo como algoritmo de controle de um Sistema de Controle Anti-Surge. O objetivo desse trabalho foi o de contribuir com a Sociedade para o alcance dos ODS’s 9 e 12, da agenda ONU 2030 por meio da modernização das instalações industriais e consumo sustentável de energia elétrica. Para a Indústria, a pesquisa trouxe um algoritmo de controle com otimização em tempo em tempo real possível de ser embarcado em soluções industriais presentes em instalações industriais atuais. A pesquisa mostrou como a utilização desse algoritmo otimiza o consumo de energia elétrica e reduz a severidade das consequências da ocorrência do fenômeno SURGE. Também se almejou a nacionalização da tecnologia uma vez que não foram encontradas solicitações/patentes nas bases de patentes nacionais com o registro de um software com o algoritmo de controle citado. Em ambiente de simulação, o Controle Preditivo Não-Linear baseado em Modelo mostrou-se apto a ser empregado num Sistema de Controle Anti-surge. O desempenho apresentado foi superior ao desempenho de controle alcançado pelo Controle Proporcional-Integral, tanto na análise de resposta transitória quanto na análise de regime estacionário do sistema, mostrando ser possível o alcançar a otimização do consumo de energia elétrica e a redução da severidade dos danos causados pela ocorrência da Instabilidade. | pt_BR |
dc.format.extent | 50 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Controle Anti-surge | pt_BR |
dc.subject | Controle Preditivo baseado em Modelo Não Linear | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Avaliação de um controle anti-surto por meio de um controlador preditivo de modelo não linear | pt_BR |
dc.type | dissertação de mestrado | pt_BR |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) | pt_BR |
dc.identifier.capes | 30004012071P9 | pt_BR |
ifes.knowledgeArea | Desenvolvimento de Produtos e Processos Sustentáveis | pt_BR |
ifes.researchArea | Otimização de Serviços, Produtos e Processos | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/5866381928751063 | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Mestrado Profissional em Tecnologias Sustentáveis | |
dc.contributor.member | Mestria, Mário | |
dc.contributor.member | Santos, Christian Mariani Lucas dos | |
dc.contributor.member | Souza, José Barroso de | |
dc.contributor.member | Brunoro, Marcelo | |
ifes.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8283-0806 | pt_BR |
Redes Sociais